Morten Engedalen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 22.09.2022 | Fme Holding AS | 20.06.2022 | 0 | 0 | Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted |
Styrets leder | 01.11.2022 | Badena Butikkdrift AS | 13.10.2022 | 16 013 000 | 2 | Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted |
Styrets leder | 16.10.2020 | Horten Bad & VVS AS | 17.09.2020 | 7 307 000 | 0 | Rørleggerarbeid |
Daglig leder | 01.11.2022 | Badena Butikkdrift AS | 13.10.2022 | 16 013 000 | 2 | Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted |
Styremedlem | 27.11.2024 | Kongsberg terrasse AS | 30.04.2012 | 97 623 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3617 Kongsberg |
---|---|
Født | 1968 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .