Einar Sigstad
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 06.12.2019 | Eskog AS | 22.11.2019 | 8 664 000 | 0 | Grunnarbeid |
Styrets leder | 20.06.2011 | Innerdalsveien Veiforening | 26.09.1955 | 0 | Eiendomsforvaltning | |
Innehaver | 06.05.2019 | Einar Sigstad | 14.08.2002 | 1 | Sauehold | |
Daglig leder | 06.12.2019 | Eskog AS | 22.11.2019 | 8 664 000 | 0 | Grunnarbeid |
Styremedlem | 12.09.2016 | Innset vest Beitelag | 11.10.2012 | 0 | Tjenester tilknyttet husdyrhold | |
Kontaktperson | 20.06.2011 | Innerdalsveien Veiforening | 26.09.1955 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 7398 Rennebu |
---|---|
Født | 1972 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .