David Høgberg
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 17.03.2020 | Adh Elementhus AS | 02.03.2020 | 161 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Styrets leder | 29.05.2019 | Adh Invest AS | 03.05.2019 | 0 | 0 | Oppføring av bygninger |
Daglig leder | 17.03.2020 | Adh Elementhus AS | 02.03.2020 | 161 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Daglig leder | 21.01.2021 | Elementcon AS | 13.01.2018 | 399 000 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 09.01.2023 | Eierseksjonssameiet Storebotn 44 | 01.11.2022 | 0 | Lønnet arbeid i private husholdninger | |
Styremedlem | 21.01.2021 | Elementcon AS | 13.01.2018 | 399 000 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 5099 Bergen |
---|---|
Født | 1972 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .