Morten Andre Buer
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 29.05.2013 | Fladeby Invest AS | 22.04.2013 | 2 052 000 | 1 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Innehaver | 03.02.2004 | Morten Buer | 06.04.2002 | 0 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | |
Daglig leder | 03.02.2004 | Morten Buer | 06.04.2002 | 0 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | |
Daglig leder | 29.05.2013 | Fladeby Invest AS | 22.04.2013 | 2 052 000 | 1 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
Styremedlem | 30.05.2023 | Aremark Høyre | 01.01.1960 | 0 | Partipolitiske organisasjoner |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 1798 Aremark |
---|---|
Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .