David Sandbæk Bogen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Innehaver | 05.10.2009 | David Bogen | 29.09.2009 | 0 | Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk | |
Daglig leder | 12.02.2021 | Bogen og Bogen AS | 30.01.2021 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Daglig leder | 05.10.2009 | David Bogen | 29.09.2009 | 0 | Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk | |
Styremedlem | 12.02.2021 | Bogen og Bogen AS | 30.01.2021 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 23.05.2023 | Sameiet Rosenhoffgate 12 | 18.03.1987 | 627 000 | 0 |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 0569 Oslo |
---|---|
Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .