Lene Elise Bergum
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 26.04.2021 | Jovenit AS | 18.03.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styrets leder | 30.01.2020 | Soleja AS | 01.01.2020 | 11 763 000 | 0 | Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg |
Innehaver | 06.05.2019 | Bergum | 11.10.1999 | 1 | Detaljhandel utenom utsalgssted ellers | |
Daglig leder | 26.04.2021 | Jovenit AS | 18.03.2021 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Kontaktperson | 30.01.2020 | Soleja AS | 01.01.2020 | 11 763 000 | 0 | Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Jakubowicz Jacek | Soleja AS |
Personopplysninger
Adresse | 4534 Marnardal |
---|---|
Født | 1971 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .