Arvid Kåre Langnes
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | 16.01.2018 | Langnes Marmorbrudd ANS | 01.01.1988 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers | |
Styremedlem | 14.02.2022 | Naas Kalksteinsbrudd AS | 15.03.2000 | 4 872 000 | 0 | Bryting av kalkstein, gips og kritt |
Styremedlem | 25.10.2021 | Langnes Marmorbrudd Holding AS | 22.09.2021 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Styremedlem | 27.10.2021 | Langnes Marmorbrudd AS | 22.09.2021 | 29 070 000 | 15 | Bryting av kalkstein, gips og kritt |
Styremedlem | 16.01.2018 | Langnes Marmorbrudd ANS | 01.01.1988 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 6490 Eide |
---|---|
Født | 1952 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .