Andres Schjønhaug Susrud
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 11.01.2018 | Schjøsus Invest AS | 15.10.2017 | 78 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Daglig leder | 23.03.2020 | Immunor AS | 22.10.2014 | 0 | 0 | Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi |
Styremedlem | 18.07.2006 | Lions Club Oslo Holmenkollen | 12.05.1964 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styremedlem | 26.05.2010 | Avtalebanken DA | 13.05.2010 | 0 | Drift av web-portaler | |
Kontaktperson | 11.01.2018 | Schjøsus Invest AS | 15.10.2017 | 78 000 | 0 | Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Helén Schjønhaug Susrud | Schjøsus Invest AS |
Velund Øystein | Avtalebanken DA |
Sørensen Birger | Immunor AS |
Aslaksen Aslak | Immunor AS |
Personopplysninger
Adresse | 0875 Oslo |
---|---|
Født | 1982 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .