Andreas Sebastian Havdahl
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 16.10.2019 | First Accounting AS | 07.11.2016 | 4 439 000 | 6 | Regnskap og bokføring |
Styrets leder | 04.03.2013 | Vizeo AS | 22.02.2013 | 0 | 0 | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer |
Styrets leder | 21.01.2013 | Trafikkskolen Driver AS | 07.01.2013 | 10 098 000 | 8 | Trafikkskoleundervisning |
Styrets leder | 03.06.2014 | Skillheart AS | 01.05.2014 | 0 | 0 | Programmeringstjenester |
Styrets leder | 25.05.2016 | Panorama Invest AS | 30.05.1987 | 62 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 29.11.2013 | Ocean Astoria Investment | 26.10.2006 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 07.01.2013 | Optima Forvaltning AS | 01.08.1996 | 0 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Styrets leder | 26.02.2021 | D2 Invest AS | 12.02.2021 | 3 000 | 0 | Uoppgitt |
Styrets leder | 20.08.2020 | Astorh AS | 03.08.2020 | 62 000 | 0 | Uoppgitt |
Daglig leder | 04.03.2013 | Vizeo AS | 22.02.2013 | 0 | 0 | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer |
Daglig leder | 21.01.2013 | Trafikkskolen Driver AS | 07.01.2013 | 10 098 000 | 8 | Trafikkskoleundervisning |
Daglig leder | 03.06.2014 | Skillheart AS | 01.05.2014 | 0 | 0 | Programmeringstjenester |
Daglig leder | 26.10.2006 | Ocean Astoria Investment | 26.10.2006 | 0 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 03.10.2018 | Stetinn AS | 20.04.2010 | 111 000 | 0 | Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser |
Styremedlem | 08.11.2019 | Ambrosia AS | 04.06.1974 | 1 384 000 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Styremedlem | 04.05.2022 | Driver Vekst AS | 18.03.2022 | 960 000 | 2 | Trafikkskoleundervisning |
Styremedlem | 13.10.2020 | Wild Gear AS | 26.08.2020 | 382 000 | 0 | Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr |
Styremedlem | 22.01.2021 | Waldor AS | 02.01.2017 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Kontaktperson | 25.05.2016 | Panorama Invest AS | 30.05.1987 | 62 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2000 Lillestrøm |
---|---|
Født | 1986 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .