Andreas Hidalgo Hegna
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 09.11.2021 | Cybersecurity Holding AS | 08.10.2021 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Styrets leder | 24.11.2022 | Ciso Services AS | 11.11.2020 | 2 357 000 | 1 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Daglig leder | 09.11.2021 | Cybersecurity Holding AS | 08.10.2021 | 0 | 0 | Hovedkontortjenester |
Daglig leder | 11.08.2023 | Tagore AS | 23.02.2021 | 1 701 000 | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Daglig leder | 27.11.2020 | Ciso Services AS | 11.11.2020 | 2 357 000 | 1 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Styremedlem | 31.05.2022 | Tagore AS | 23.02.2021 | 1 701 000 | 0 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi |
Styremedlem | 18.03.2024 | Carbon Value Technologies AS | 05.03.2024 | 0 | Programmeringstjenester |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 1554 Son |
---|---|
Født | 1984 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .