Anders Olav Valaker
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Innehaver | 06.05.2019 | Anders Olav Valaker | 12.03.1995 | 1 | Dyrking av ettårige vekster ellers | |
Forretningsfører | 17.02.2023 | Kav Samdrift DA | 20.01.1999 | 6 766 000 | 6 | Melkeproduksjon på storfe |
Styremedlem | 10.05.2010 | Innvik Rekneskapsservice AS | 29.10.1986 | 5 074 000 | 8 | Regnskap og bokføring |
Styremedlem | 30.05.2005 | Utvik Fellesfjøs AS | 13.05.2005 | 835 000 | 1 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 02.12.2021 | Kav Samdrift DA | 20.01.1999 | 6 766 000 | 6 | Melkeproduksjon på storfe |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 6797 Utvik |
---|---|
Født | 1960 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .