Åse Gjefle
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Innehaver | 06.05.2019 | Åse Gjefle | 09.04.2002 | 1 | Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster | |
Styremedlem | 06.08.2021 | Midtpunktfestivalen | 09.11.2015 | 0 | Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet | |
Styremedlem | 09.07.2024 | Land Boligbyggelag | 14.03.1967 | 230 000 | 0 | Boligbyggelag |
Varamedlem | 23.07.2013 | Gillebo Invest AS | 27.06.2013 | 0 | 0 | Investeringsselskaper o. L. Lukket for allmennheten |
Varamedlem | 15.04.2024 | Quales Stiftelse | 28.07.1987 | 4 044 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2870 Dokka |
---|---|
Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .