Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Uldal Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 425 000 777 000 185 000 204 000 0
Annen driftsinntekt 16 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1 440 000 777 000 185 000 204 000 0
Varekostnad 0 0 0 2 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 523 000 53 000 283 000 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 73 000 23 000 29 000 14 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 383 000 95 000 125 000 5 000 1 000
Sum driftskostnader 979 000 171 000 437 000 21 000 1 000
Driftsresultat 461 000 606 000 -252 000 183 000 -1 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 1 699 000 12 000 1 500 000 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 7 000 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 1 204 000 504 000 0 0 0
Sum finansinntekter 2 910 000 516 000 1 613 000 0 0
Sum annen rentekostnad 85 000 11 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 106 000 261 000 116 000 0 0
Netto finans 2 804 000 255 000 1 497 000 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 3 264 000 861 000 1 245 000 183 000 -1 000
Skattekostnad på ordinært resultat 96 000 56 000 -3 000 39 000 0
Ordinært resultat 3 168 000 805 000 1 248 000 144 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat 3 168 000 805 000 1 248 000 144 000 -1 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 3 168 000 805 000 1 248 000 144 000 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 502 000 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 412 000 0 101 000 130 000 0
Sum varige driftsmidler 412 000 502 000 101 000 130 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 538 000 0 18 000 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 131 000 131 000 145 000 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 3 460 000 1 875 000 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4 129 000 2 006 000 163 000 0 0
Sum anleggsmidler 4 542 000 2 508 000 264 000 130 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 200 000 0
Andre fordringer 11 000 0 0 0 0
Konsernfordringer 5 217 000 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 5 228 000 0 0 200 000 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 93 000 114 000 748 000 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 93 000 114 000 748 000 0 0
Kasse/bank/post 3 113 000 195 000 1 650 000 46 000 23 000
Sum omløpsmidler 8 434 000 309 000 2 399 000 246 000 23 000
Sum eiendeler 12 976 000 2 817 000 2 663 000 376 000 23 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 446 000 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 596 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 4 792 000 2 190 000 1 385 000 137 000 -7 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 792 000 2 190 000 1 385 000 137 000 -7 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5 388 000 2 220 000 1 415 000 167 000 23 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 5 000 2 000 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 5 000 2 000 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 2 696 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 6 996 000 451 000 1 200 000 0 0
Sum langsiktig gjeld 7 001 000 453 000 1 200 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 300 000 451 000 0 0 0
Leverandørgjeld 7 000 5 000 0 0 0
Betalbar skatt 0 54 000 0 39 000 0
Skyldige offentlige utgifter 107 000 42 000 4 000 30 000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 422 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50 000 43 000 44 000 140 000 0
Sum kortsiktig gjeld 586 000 144 000 48 000 209 000 0
Sum gjeld 7 587 000 597 000 1 248 000 209 000
Sum egenkapital og gjeld 12 976 000 2 817 000 2 663 000 376 000 23 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 42,7% 40,9% 89,6% 91,7%
Resultat av driften i % 32,0% 78,0% -136,2% 89,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 0,3 0,1 1,0
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%
Overskuddsgrad i % 234,1% 144,4% 735,7% 89,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 85,8% 47,4% 157,4% 192,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 83,3% 44,3% 157,8% 151,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,8 14,7 0,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 14,4 2,1 50,0 1,2
Likviditetsgrad 2 14,4 2,1 50,0 1,2
Likviditetsgrad 3 5,3 1,4 34,4 0,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 41,5% 78,8% 53,1% 44,4% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 374,2% 285,7% 764,9% 81,9%
Rentedekningsgrad i % 1,1% 1,3% 1,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,9% 0,1% 0,8% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,4 0,3 0,9 1,3 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 4,5% 5,1% 1,8% 55,6% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 54,0% 16,1% 45,1% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .