Tryland Holding AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | ||
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 0 | ||
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 17 000 | 27 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 17 000 | 27 000 |
|
|
Driftsresultat | -17 000 | -27 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 825 000 | 216 000 |
|
|
Sum annen finansinntekt | 45 000 | 0 |
|
|
Sum finansinntekter | 870 000 | 216 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 1 000 | 0 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 1 000 | 0 |
|
|
Netto finans | 869 000 | 216 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 852 000 | 189 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 186 000 | 42 000 |
|
|
Ordinært resultat | 666 000 | 147 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 666 000 | 147 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 666 000 | 147 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
Eiendeler | ||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 741 000 | 0 |
|
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 300 000 | 0 |
|
|
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 1 041 000 | 0 |
|
|
Sum anleggsmidler | 1 041 000 | 0 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 624 000 | 0 |
|
|
Konsernfordringer | 5 360 000 | 1 200 000 |
|
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 5 984 000 | 1 200 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 19 769 000 | 24 130 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 25 753 000 | 25 330 000 |
|
|
Sum eiendeler | 26 794 000 | 25 330 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 25 117 000 | 25 117 000 |
|
|
Sum innskutt egenkapital | 25 147 000 | 25 142 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 808 000 | 147 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 808 000 | 147 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 25 955 000 | 25 289 000 |
|
|
Gjeld | ||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 796 000 | 0 |
|
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 796 000 | 0 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 796 000 | 0 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 1 000 | 0 |
|
|
Betalbar skatt | 13 000 | 42 000 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | ||
Utbytte | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 29 000 | 0 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 43 000 | 42 000 |
|
|
Sum gjeld | 839 000 | 42 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 26 794 000 | 25 330 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 3,3% | |||
Resultat av driften i % | ||||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | ||||
Overskuddsgrad i % | ||||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3,3% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 2,6% | |||
Omsetning per ansatt | ||||
Omsetning per lønnskrone | ||||
Vis færre detaljer | ||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Likviditetsgrad 1 | 598,9 | 603,1 | ||
Likviditetsgrad 2 | 598,9 | 603,1 | ||
Likviditetsgrad 3 | 459,7 | 574,5 | ||
Varelagerets omløpshastighet | ||||
Lagertid i antall dager | ||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Egenkapitalandel i % | 96,9% | 99,8% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||
Rentedekningsgrad i % | 1,1% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||
Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,2% | 0,2% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 3,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .