Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sulong Invest AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 15 000 11 000 11 000 11 000 9 000 9 000
Sum driftskostnader 15 000 11 000 11 000 11 000 9 000 9 000
Driftsresultat -15 000 -11 000 -11 000 -11 000 -9 000 -9 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 302 000 566 000 515 000 101 000 57 000 470 000
Sum finansinntekter 763 000 566 000 592 000 128 000 541 000 470 000
Sum annen rentekostnad 0 0 15 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 405 000 0 0 0 37 000
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 21 000 405 000 15 000 416 000 0 37 000
Netto finans 742 000 161 000 577 000 -288 000 541 000 433 000
Ordinært resultat før skattekostnad 727 000 150 000 566 000 -299 000 531 000 424 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 727 000 150 000 566 000 -299 000 531 000 424 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 727 000 150 000 566 000 -299 000 531 000 424 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 727 000 150 000 566 000 -299 000 531 000 424 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 599 000 599 000 599 000 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 1 574 000 1 269 000 808 000 309 000 672 000 672 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 173 000 1 869 000 1 408 000 309 000 672 000 672 000
Sum anleggsmidler 2 173 000 1 869 000 1 408 000 309 000 672 000 672 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 599 000 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 599 000 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 2 504 000 2 088 000 2 375 000 2 279 000 2 218 000 1 734 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2 504 000 2 088 000 2 375 000 2 279 000 2 218 000 1 734 000
Kasse/bank/post 15 000 8 000 32 000 61 000 58 000 11 000
Sum omløpsmidler 2 518 000 2 096 000 2 407 000 2 939 000 2 276 000 1 745 000
Sum eiendeler 4 692 000 3 964 000 3 815 000 3 248 000 2 948 000 2 416 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 364 000 1 364 000 1 364 000 1 364 000 1 350 000 1 350 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 595 000 595 000 595 000 595 000 9 000 9 000
Sum innskutt egenkapital 1 958 000 1 958 000 1 958 000 1 958 000 1 359 000 1 359 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 733 000 2 006 000 1 856 000 1 290 000 1 589 000 1 057 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 733 000 2 006 000 1 856 000 1 290 000 1 589 000 1 057 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4 692 000 3 964 000 3 815 000 3 248 000 2 948 000 2 416 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld 4 692 000 3 964 000 3 815 000 3 248 000 2 948 000 2 416 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 17,3% 14,3% 16,5% 3,8% 19,8%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 16,8% 3,9% 16,0% -9,7% 19,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 16,8% 3,9% 16,0% -9,7% 19,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,5% 0,5% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .