Smith-Sivertsen Eiendom AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2021 (K) | Graf | |
---|---|---|---|
Valutakode | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 1 955 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 12 577 000 |
|
|
Sum driftsinntekter | 14 532 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | ||
Lønnskostnader | 3 729 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 774 000 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | ||
Andre driftskostnader | 6 490 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 11 993 000 |
|
|
Driftsresultat | 2 539 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 2 000 |
|
|
Sum finansinntekter | 2 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 2 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | -4 125 000 |
|
|
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | ||
Sum finanskostnader | 4 474 000 |
|
|
Netto finans | -4 472 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -1 933 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | -623 000 |
|
|
Ordinært resultat | -1 310 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | ||
Årsresultat | -1 342 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | ||
Konsernbidrag | -12 543 000 |
|
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | ||
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2021 (K) | Graf | |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | ||
Goodwill | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 106 955 000 |
|
|
Maskiner og anlegg | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 775 000 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 107 730 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 107 730 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | ||
Sum varelager | 0 | ||
Kundefordringer | 516 000 |
|
|
Andre fordringer | 16 239 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | ||
Sum fordringer | 16 755 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | ||
Sum investeringer | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 2 549 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 19 303 000 |
|
|
Sum eiendeler | 127 033 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 300 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | ||
Overkursfond | 8 812 000 |
|
|
Sum innskutt egenkapital | 12 837 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | ||
Annen egenkapital | 0 | ||
Minoritetsinteresser | -4 000 |
|
|
Sum opptjent egenkapital | 0 | ||
Minoritetsinteresser | -4 000 |
|
|
Sum egenkapital | 12 833 000 |
|
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | ||
Utsatt skatt | 2 914 000 |
|
|
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 2 914 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 109 787 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 112 701 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | ||
Leverandørgjeld | 496 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 508 000 |
|
|
Utbytte | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 496 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 1 500 000 |
|
|
Sum gjeld | 114 201 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 127 033 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||
Lønnsomhetsanalyse | 2021 (K) | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | |||
Resultat av driften i % | 17,5% | ||
Kapitalens omløpshastighet | |||
Bruttofortjeneste i % | 100,0% | ||
Overskuddsgrad i % | 17,5% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | |||
Omsetning per ansatt | |||
Omsetning per lønnskrone | 3,9 | ||
Vis færre detaljer | |||
Likviditetsanalyse | 2021 (K) | ||
Likviditetsgrad 1 | 12,9 | ||
Likviditetsgrad 2 | 12,9 | ||
Likviditetsgrad 3 | 1,7 | ||
Varelagerets omløpshastighet | |||
Lagertid i antall dager | |||
Soliditetsanalyse | 2021 (K) | ||
Egenkapitalandel i % | 10,1% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 88,3% | ||
Rentedekningsgrad i % | 1,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,9% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | |||
Gjeldsgrad | 8,9 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 1,2% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 88,7% | ||
Lederlønninger | 2021 (K) | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .