Skånevik Utvikling AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | ||
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
|
|
Varekostnad | 511 000 | 0 |
|
|
Beholdningsendringer | -511 000 | 0 |
|
|
Lønnskostnader | 0 | 0 | ||
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 72 000 | 11 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 72 000 | 11 000 |
|
|
Driftsresultat | -72 000 | -11 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 203 000 | 46 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 203 000 | 46 000 |
|
|
Netto finans | -203 000 | -46 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -275 000 | -57 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | -275 000 | -57 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
Årsresultat | -275 000 | -57 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -275 000 | -57 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
Eiendeler | ||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 946 000 | 5 946 000 |
|
|
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 5 946 000 | 5 946 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 5 946 000 | 5 946 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 511 000 | 0 |
|
|
Sum varelager | 511 000 | 0 |
|
|
Kundefordringer | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 0 | 0 | ||
Konsernfordringer | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 0 | 0 | ||
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 10 000 | 84 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 521 000 | 84 000 |
|
|
Sum eiendeler | 6 466 000 | 6 030 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -331 000 | -57 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -331 000 | -57 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | -301 000 | -27 000 |
|
|
Gjeld | ||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 6 763 000 | 6 046 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 6 763 000 | 6 046 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 2 000 | 0 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | ||
Utbytte | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 2 000 | 11 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 4 000 | 11 000 |
|
|
Sum gjeld | 6 767 000 | 6 057 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 6 466 000 | 6 030 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | -1,2% | |||
Resultat av driften i % | ||||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | ||||
Overskuddsgrad i % | ||||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 167,7% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 167,7% | |||
Omsetning per ansatt | ||||
Omsetning per lønnskrone | ||||
Vis færre detaljer | ||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Likviditetsgrad 1 | 130,3 | 7,6 | ||
Likviditetsgrad 2 | 2,5 | 7,6 | ||
Likviditetsgrad 3 | 2,5 | 7,6 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 1,0 | |||
Lagertid i antall dager | 180,0 | |||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Egenkapitalandel i % | -4,7% | -0,4% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||
Rentedekningsgrad i % | 1,0% | 1,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,9% | 1,0% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | 101,0% | |||
Gjeldsgrad | -22,5 | -224,3 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,2% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 104,6% | 100,3% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .