Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sivilingeniør Torstein Lajord AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 144 000 109 000 84 000 84 000 84 000 84 000
Sum driftsinntekter 144 000 109 000 84 000 84 000 84 000 84 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 149 000 150 000 130 000 170 000 192 000 167 000
Sum driftskostnader 216 000 217 000 197 000 237 000 259 000 234 000
Driftsresultat -72 000 -108 000 -113 000 -153 000 -175 000 -150 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 131 000 67 000 23 000 22 000 47 000 28 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 131 000 67 000 23 000 22 000 47 000 28 000
Netto finans -131 000 -67 000 -23 000 -22 000 -47 000 -28 000
Ordinært resultat før skattekostnad -204 000 -176 000 -136 000 -175 000 -221 000 -178 000
Skattekostnad på ordinært resultat 423 000 -29 000 -28 000 -34 000 -49 000 -28 000
Ordinært resultat -627 000 -147 000 -108 000 -141 000 -173 000 -150 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -627 000 -147 000 -108 000 -141 000 -173 000 -150 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -627 000 -147 000 -108 000 -141 000 -173 000 -149 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 423 000 394 000 366 000 332 000 283 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 423 000 394 000 366 000 332 000 283 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 997 000 3 065 000 3 132 000 3 200 000 3 267 000 3 335 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2 997 000 3 065 000 3 132 000 3 200 000 3 267 000 3 335 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Sum anleggsmidler 3 002 000 3 493 000 3 531 000 3 570 000 3 604 000 3 623 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 186 000 112 000 67 000 45 000 37 000 9 000
Sum omløpsmidler 186 000 112 000 67 000 45 000 37 000 9 000
Sum eiendeler 3 189 000 3 605 000 3 599 000 3 615 000 3 641 000 3 632 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -1 234 000 -607 000 -460 000 -352 000 -211 000 -38 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -1 234 000 -607 000 -460 000 -352 000 -211 000 -38 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -1 134 000 -507 000 -360 000 -252 000 -111 000 62 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 4 308 000 4 102 000 3 949 000 3 858 000 3 742 000 3 561 000
Sum langsiktig gjeld 4 308 000 4 102 000 3 949 000 3 858 000 3 742 000 3 561 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum kortsiktig gjeld 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum gjeld 4 323 000 4 112 000 3 959 000 3 868 000 3 752 000 3 571 000
Sum egenkapital og gjeld 3 189 000 3 605 000 3 599 000 3 615 000 3 641 000 3 632 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % -2,1% -3,0% -3,1% -4,2% -4,8%
Resultat av driften i % -50,0% -99,1% -134,5% -182,1% -208,3% -178,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % -50,0% -99,1% -134,5% -182,1% -208,3% -178,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 24,9% 40,6% 44,4% 96,4% 902,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 76,4% 33,9% 35,3% 77,7% 706,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 12,4 11,2 6,7 4,5 3,7 0,9
Likviditetsgrad 2 12,4 11,2 6,7 4,5 3,7 0,9
Likviditetsgrad 3 12,4 11,2 6,7 4,5 3,7 0,9
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % -35,6% -14,1% -10,0% -7,0% -3,0% 1,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % -787,5% -465,1% -428,6% -300,0% -132,1% 73,8%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -3,8 -8,1 -11,0 -15,3 -33,8 57,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 135,1% 113,8% 109,7% 106,7% 102,8% 98,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .