Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Pmde AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 17 000 358 000 64 000 6 000 28 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 17 000 358 000 65 000 7 000 29 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 18 000
Beholdningsendringer 0 0 295 000 12 000 5 000 -1 000
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 49 000 97 000 133 000 112 000 99 000 109 000
Sum driftskostnader 49 000 97 000 428 000 124 000 104 000 126 000
Driftsresultat -49 000 -80 000 -70 000 -59 000 -97 000 -97 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -49 000 -80 000 -70 000 -59 000 -97 000 -96 000
Skattekostnad på ordinært resultat -269 000 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 220 000 -80 000 -70 000 -59 000 -97 000 -96 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 220 000 -80 000 -70 000 -59 000 -97 000 -96 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 220 000 0 0 0 -97 000 -96 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 269 000 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 269 000 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 269 000 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 19 000
Sum varelager 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 19 000
Kundefordringer 0 0 0 0 1 000 1 000
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 1 000 1 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 9 000 37 000 31 000 4 000 11 000
Sum omløpsmidler 3 000 12 000 40 000 34 000 20 000 31 000
Sum eiendeler 272 000 12 000 40 000 34 000 20 000 31 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital -946 000 -946 000 -946 000 100 000 -946 000 -946 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -89 000 -309 000 -229 000 -1 205 000 -97 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -89 000 -309 000 -229 000 -1 205 000 -97 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -1 035 000 -1 255 000 -1 175 000 -1 105 000 -1 042 000 -946 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 362 000 1 319 000 1 254 000 1 166 000 1 093 000 1 000 000
Sum langsiktig gjeld 1 362 000 1 319 000 1 254 000 1 166 000 1 093 000 1 000 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter -11 000 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -45 000 -52 000 -39 000 -27 000 -31 000 -23 000
Sum kortsiktig gjeld -56 000 -52 000 -39 000 -27 000 -31 000 -23 000
Sum gjeld 1 306 000 1 267 000 1 215 000 1 139 000 1 062 000 977 000
Sum egenkapital og gjeld 272 000 12 000 40 000 34 000 20 000 31 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % -34,5% -307,7% -189,2% -218,5% -380,4%
Resultat av driften i % -470,6% -19,6% -90,8% -1385,7% -334,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,7 9,7 2,4 0,3
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 35,7%
Overskuddsgrad i % -470,6% -19,6% -90,8% -1385,7% -334,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 4,3% 6,6% 6,1% 5,5% 9,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -19,2% 6,6% 6,1% 5,5% 9,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3 0,0 -0,2 -0,9 -1,1 -0,1 -0,5
Varelagerets omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % -380,5% -10458,3% -2937,5% -3250,0% -5210,0% -3051,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % -7382,4% -328,2% -1700,0% -14885,7% -3262,1%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 1933,3% 2133,3% 2633,3% 2033,3% 340,0% 284,2%
Gjeldsgrad -1,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Kortsiktig gjeldsandel i % -20,6% -433,3% -97,5% -79,4% -155,0% -74,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 500,7% 10991,7% 3135,0% 3429,4% 5465,0% 3225,8%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .