Pedersen Entreprenør AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 248 000 | 67 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 248 000 | 67 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 47 000 | 4 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 34 000 | 32 000 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 199 000 | 76 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 280 000 | 112 000 |
|
|
Driftsresultat | -32 000 | -45 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 54 000 | 11 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 54 000 | 11 000 |
|
|
Netto finans | -54 000 | -11 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -85 000 | -56 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | -85 000 | -56 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
Årsresultat | -85 000 | -56 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -85 000 | -56 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | Graf | |
Eiendeler | ||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 169 000 | 130 000 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 169 000 | 130 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 169 000 | 130 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 102 000 | 5 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 102 000 | 5 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 15 000 | 20 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 117 000 | 25 000 |
|
|
Sum eiendeler | 286 000 | 154 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -141 000 | -56 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -141 000 | -56 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | -111 000 | -26 000 |
|
|
Gjeld | ||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 380 000 | 193 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 380 000 | 193 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 380 000 | 193 000 |
|
|
Leverandørgjeld | 15 000 | 17 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 2 000 | -5 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 0 | -25 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 17 000 | -13 000 |
|
|
Sum gjeld | 397 000 | 180 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 286 000 | 154 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | -14,1% | |||
Resultat av driften i % | -12,9% | -67,2% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 1,1 | |||
Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | ||
Overskuddsgrad i % | -12,9% | -67,2% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 124,1% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 124,1% | |||
Omsetning per ansatt | ||||
Omsetning per lønnskrone | 5,3 | 16,8 | ||
Vis færre detaljer | ||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Likviditetsgrad 1 | 6,9 | |||
Likviditetsgrad 2 | 6,9 | |||
Likviditetsgrad 3 | 0,9 | -1,5 | ||
Varelagerets omløpshastighet | ||||
Lagertid i antall dager | ||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | ||
Egenkapitalandel i % | -38,8% | -16,9% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | -44,8% | -38,8% | ||
Rentedekningsgrad i % | 1,0% | 0,9% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,6% | 0,8% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||
Gjeldsgrad | -3,6 | -6,9 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 5,9% | -8,4% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 132,9% | 125,3% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .