Olsen Eiendom Leknes AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 3 149 000 | 3 225 000 | 3 170 000 | 724 000 | 0 | 0 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 345 000 | 60 000 | 2 418 000 | 2 406 000 | 2 376 000 |
|
|
Sum driftsinntekter | 3 149 000 | 3 570 000 | 3 230 000 | 3 141 000 | 2 406 000 | 2 376 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 1 765 000 | 1 046 000 | 1 034 000 | 660 000 | 0 | 0 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 857 000 | 823 000 | 800 000 | 769 000 | 560 000 | 663 000 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 360 000 | 333 000 | 482 000 | 378 000 | 187 000 | 79 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 2 982 000 | 2 202 000 | 2 316 000 | 1 808 000 | 747 000 | 742 000 |
|
|
Driftsresultat | 167 000 | 1 368 000 | 914 000 | 1 333 000 | 1 659 000 | 1 634 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 3 028 000 |
|
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 514 000 | 293 000 | 174 000 | 269 000 | 271 000 | 159 000 |
|
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 514 000 | 293 000 | 174 000 | 269 000 | 12 271 000 | 3 187 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 68 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 68 000 |
|
|
Netto finans | 511 000 | 293 000 | 174 000 | 269 000 | 12 209 000 | 3 119 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 677 000 | 1 660 000 | 1 088 000 | 1 602 000 | 13 868 000 | 4 753 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 205 000 | 377 000 | 240 000 | 352 000 | 411 000 | 392 000 |
|
|
Ordinært resultat | 472 000 | 1 283 000 | 848 000 | 1 250 000 | 13 457 000 | 4 361 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 472 000 | 1 283 000 | 848 000 | 1 250 000 | 13 457 000 | 4 361 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 800 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -28 000 | 283 000 | -12 952 000 | 50 000 | 11 457 000 | 2 361 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Eiendeler | ||||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 9 425 000 | 10 040 000 | 10 690 000 | 11 171 000 | 6 744 000 | 7 150 000 |
|
|
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 190 000 | 1 432 000 | 841 000 | 978 000 | 539 000 | 150 000 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 10 615 000 | 11 473 000 | 11 531 000 | 12 149 000 | 7 283 000 | 7 300 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 5 252 000 |
|
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 3 539 000 | 24 000 | 36 000 |
|
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 3 791 000 | 276 000 | 5 288 000 |
|
|
Sum anleggsmidler | 10 867 000 | 11 725 000 | 11 783 000 | 15 940 000 | 7 559 000 | 12 588 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 579 000 | 398 000 | 378 000 | 306 000 | 0 | 0 |
|
|
Andre fordringer | 28 000 | 24 000 | 22 000 | 20 000 | 13 000 | 11 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 25 000 | 35 000 | 0 | 3 487 000 |
|
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 608 000 | 422 000 | 425 000 | 361 000 | 13 000 | 3 498 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 11 777 000 | 12 232 000 | 24 708 000 | 20 723 000 | 29 814 000 | 12 123 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 12 384 000 | 12 653 000 | 25 133 000 | 21 084 000 | 29 827 000 | 15 621 000 |
|
|
Sum eiendeler | 23 252 000 | 24 378 000 | 36 916 000 | 37 024 000 | 37 385 000 | 28 209 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 | 198 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 21 924 000 | 21 952 000 | 21 669 000 | 34 621 000 | 34 572 000 | 23 115 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 21 924 000 | 21 952 000 | 21 669 000 | 34 621 000 | 34 572 000 | 23 115 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 22 122 000 | 22 150 000 | 21 867 000 | 34 819 000 | 34 770 000 | 23 313 000 |
|
|
Gjeld | ||||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 9 000 | 40 000 | 41 000 | 101 000 |
|
|
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 9 000 | 40 000 | 41 000 | 101 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 9 000 | 40 000 | 41 000 | 2 301 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
|
|
Leverandørgjeld | 10 000 | 400 000 | 461 000 | 103 000 | 44 000 | 3 000 |
|
|
Betalbar skatt | 205 000 | 386 000 | 271 000 | 354 000 | 471 000 | 504 000 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 482 000 | 96 000 | 161 000 | 202 000 | 46 000 | 75 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 800 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
|
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 432 000 | 1 346 000 | 13 347 000 | 306 000 | 14 000 | 13 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 1 129 000 | 2 228 000 | 15 040 000 | 2 165 000 | 2 575 000 | 2 595 000 |
|
|
Sum gjeld | 1 129 000 | 2 228 000 | 15 049 000 | 2 205 000 | 2 616 000 | 4 896 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 23 252 000 | 24 378 000 | 36 916 000 | 37 024 000 | 37 385 000 | 28 209 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 2,9% | 5,4% | 2,9% | 4,3% | 42,5% | |||
Resultat av driften i % | 5,3% | 38,3% | 28,3% | 42,4% | 69,0% | 68,8% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | ||||
Overskuddsgrad i % | 21,6% | 46,5% | 33,7% | 51,0% | 579,0% | 202,9% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3,1% | 7,5% | 3,8% | 4,6% | 47,8% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 2,1% | 5,8% | 3,0% | 3,6% | 46,3% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||||
Omsetning per lønnskrone | 1,8 | 3,4 | 3,1 | 4,8 | ||||
Vis færre detaljer | ||||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Likviditetsgrad 1 | 11,0 | 5,7 | 1,7 | 9,7 | 11,6 | 6,0 | ||
Likviditetsgrad 2 | 11,0 | 5,7 | 1,7 | 9,7 | 11,6 | 6,0 | ||
Likviditetsgrad 3 | 10,4 | 5,5 | 1,6 | 9,6 | 11,6 | 4,7 | ||
Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
Lagertid i antall dager | 0,0 | |||||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Egenkapitalandel i % | 95,1% | 90,9% | 59,2% | 94,0% | 93,0% | 82,6% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 702,5% | 620,4% | 677,0% | 1108,5% | 1445,1% | 981,2% | ||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 1000,0% | 55,1% | 63,8% | 2,1% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
Gjeldsgrad | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 4,9% | 9,1% | 40,7% | 5,8% | 6,9% | 9,2% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 8,2% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 552 000 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .