Øren Kosmetikk AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 2 451 000 | 2 156 000 | 1 952 000 | 1 252 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 7 000 | 0 | 22 000 | 0 |
|
|
Sum driftsinntekter | 2 458 000 | 2 156 000 | 1 974 000 | 1 252 000 |
|
|
Varekostnad | 1 382 000 | 1 224 000 | 1 194 000 | 722 000 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 385 000 | 488 000 | 401 000 | 261 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 4 000 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 438 000 | 323 000 | 280 000 | 292 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 2 222 000 | 2 051 000 | 1 891 000 | 1 279 000 |
|
|
Driftsresultat | 236 000 | 105 000 | 83 000 | -27 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
|
|
Sum finansinntekter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
|
Netto finans | -3 000 | 0 | 1 000 | -1 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 233 000 | 104 000 | 83 000 | -27 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 51 000 | 23 000 | 11 000 | 0 |
|
|
Ordinært resultat | 182 000 | 81 000 | 72 000 | -27 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 182 000 | 81 000 | 72 000 | -27 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 182 000 | 81 000 | 72 000 | -27 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
Eiendeler | ||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 80 000 | 44 000 | 60 000 | 77 000 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 80 000 | 44 000 | 60 000 | 77 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 7 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 7 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Sum anleggsmidler | 88 000 | 74 000 | 90 000 | 107 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 853 000 | 482 000 | 438 000 | 354 000 |
|
|
Sum varelager | 853 000 | 482 000 | 438 000 | 354 000 |
|
|
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 75 000 | 58 000 | 14 000 | 24 000 |
|
|
Konsernfordringer | 1 000 | 0 | 13 000 | 0 |
|
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 75 000 | 58 000 | 27 000 | 24 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 209 000 | 359 000 | 300 000 | 213 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 1 137 000 | 899 000 | 765 000 | 591 000 |
|
|
Sum eiendeler | 1 225 000 | 973 000 | 856 000 | 698 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 308 000 | 126 000 | 45 000 | -27 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 308 000 | 126 000 | 45 000 | -27 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 402 000 | 220 000 | 139 000 | 67 000 |
|
|
Gjeld | ||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 0 |
|
|
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 0 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 522 000 | 452 000 | 445 000 | 500 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 527 000 | 456 000 | 450 000 | 500 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 91 000 | 69 000 | 111 000 | 27 000 |
|
|
Betalbar skatt | 50 000 | 24 000 | 7 000 | 0 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 69 000 | 103 000 | 73 000 | 42 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 86 000 | 101 000 | 76 000 | 61 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 296 000 | 297 000 | 267 000 | 130 000 |
|
|
Sum gjeld | 823 000 | 753 000 | 717 000 | 630 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 1 225 000 | 973 000 | 856 000 | 698 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 21,6% | 11,5% | 10,7% | |||
Resultat av driften i % | 9,6% | 4,9% | 4,2% | -2,2% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 2,2 | 2,4 | 2,5 | |||
Bruttofortjeneste i % | 43,6% | 43,2% | 38,8% | 42,3% | ||
Overskuddsgrad i % | 9,6% | 4,9% | 4,3% | -2,2% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 74,9% | 57,9% | 80,6% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 58,5% | 45,1% | 69,9% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||
Omsetning per lønnskrone | 6,4 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | ||
Vis færre detaljer | ||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Likviditetsgrad 1 | 3,8 | 3,0 | 2,9 | 4,5 | ||
Likviditetsgrad 2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | ||
Lagertid i antall dager | 173,9 | 135,3 | 119,4 | |||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Egenkapitalandel i % | 32,8% | 22,6% | 16,2% | 9,6% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 16,4% | 10,2% | 7,0% | 5,4% | ||
Rentedekningsgrad i % | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | 98,6% | 124,9% | 113,9% | 129,9% | ||
Gjeldsgrad | 2,0 | 3,4 | 5,2 | 9,4 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 24,2% | 30,5% | 31,2% | 18,6% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 43,0% | 46,9% | 52,6% | 71,6% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 183 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .