Nph Eiendom AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|
|
Driftsresultat | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Netto finans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat før skattekostnad | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Eiendeler | ||||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 58 000 | 58 000 | 59 000 | 59 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 58 000 | 58 000 | 59 000 | 59 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
Sum eiendeler | 58 000 | 58 000 | 59 000 | 59 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -42 000 | -42 000 | -41 000 | -41 000 | -40 000 | -40 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -42 000 | -42 000 | -41 000 | -41 000 | -40 000 | -40 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 58 000 | 58 000 | 59 000 | 59 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
Gjeld | ||||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum gjeld |
|
|||||||
Sum egenkapital og gjeld | 58 000 | 58 000 | 59 000 | 59 000 | 60 000 | 60 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | -1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,7% | |||
Resultat av driften i % | ||||||||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | ||||||||
Overskuddsgrad i % | ||||||||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,7% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,7% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||||
Omsetning per lønnskrone | ||||||||
Vis færre detaljer | ||||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Likviditetsgrad 1 | ||||||||
Likviditetsgrad 2 | ||||||||
Likviditetsgrad 3 | ||||||||
Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
Lagertid i antall dager | ||||||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Egenkapitalandel i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
Gjeldsgrad | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .