Noe med Strøm AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 978 000 | 532 000 | 42 000 | 144 000 | 768 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 978 000 | 532 000 | 42 000 | 144 000 | 768 000 |
|
|
Varekostnad | 231 000 | 95 000 | 25 000 | 20 000 | 195 000 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 328 000 | 295 000 | 0 | 64 000 | 289 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 19 000 | 8 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 192 000 | 156 000 | 65 000 | 63 000 | 136 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 770 000 | 554 000 | 91 000 | 147 000 | 620 000 |
|
|
Driftsresultat | 208 000 | -22 000 | -49 000 | -3 000 | 148 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
Netto finans | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 208 000 | -22 000 | -49 000 | -3 000 | 147 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 |
|
|
Ordinært resultat | 183 000 | -22 000 | -49 000 | -3 000 | 114 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 183 000 | -22 000 | -49 000 | -3 000 | 114 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 183 000 | -22 000 | -49 000 | -3 000 | 114 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
Eiendeler | |||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 69 000 | 88 000 | 25 000 | 0 | 0 |
|
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 69 000 | 88 000 | 25 000 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
|
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
|
|
Sum anleggsmidler | 69 000 | 88 000 | 38 000 | 13 000 | 13 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 122 000 | 47 000 | 10 000 | 6 000 | 57 000 |
|
|
Andre fordringer | 4 000 | 0 | 22 000 | 16 000 | 0 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 127 000 | 47 000 | 32 000 | 23 000 | 57 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 218 000 | 39 000 | 47 000 | 151 000 | 167 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 345 000 | 86 000 | 80 000 | 174 000 | 224 000 |
|
|
Sum eiendeler | 413 000 | 174 000 | 118 000 | 187 000 | 236 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 223 000 | 39 000 | 62 000 | 111 000 | 114 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 223 000 | 39 000 | 62 000 | 111 000 | 114 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 253 000 | 69 000 | 92 000 | 141 000 | 144 000 |
|
|
Gjeld | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 46 000 | 15 000 | 13 000 | 4 000 | -52 000 |
|
|
Betalbar skatt | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 64 000 | 24 000 | 0 | 4 000 | 74 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 26 000 | 66 000 | 13 000 | 38 000 | 38 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 161 000 | 105 000 | 26 000 | 46 000 | 92 000 |
|
|
Sum gjeld | 161 000 | 105 000 | 26 000 | 46 000 | 92 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 413 000 | 174 000 | 118 000 | 187 000 | 236 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 70,9% | -15,1% | -32,1% | -1,4% | |||
Resultat av driften i % | 21,3% | -4,1% | -116,7% | -2,1% | 19,3% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 3,3 | 3,6 | 0,3 | 0,7 | |||
Bruttofortjeneste i % | 76,4% | 82,1% | 40,5% | 86,1% | 74,6% | ||
Overskuddsgrad i % | 21,3% | -4,1% | -116,7% | -2,1% | 19,3% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 129,2% | -27,3% | -42,1% | -2,1% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 113,7% | -27,3% | -42,1% | -2,1% | |||
Omsetning per ansatt | |||||||
Omsetning per lønnskrone | 3,0 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | |||
Vis færre detaljer | |||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Likviditetsgrad 1 | 2,1 | 0,8 | 3,1 | 3,8 | 2,4 | ||
Likviditetsgrad 2 | 2,1 | 0,8 | 3,1 | 3,8 | 2,4 | ||
Likviditetsgrad 3 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 3,3 | 1,8 | ||
Varelagerets omløpshastighet | |||||||
Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Egenkapitalandel i % | 61,3% | 39,7% | 78,0% | 75,4% | 61,0% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 25,9% | 13,0% | 219,0% | 97,9% | 18,8% | ||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,3% | 1,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | |||||||
Gjeldsgrad | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 39,0% | 60,3% | 22,0% | 24,6% | 39,0% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .