Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Nille Holding AS

Resultatregnskap 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K) Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 330 455 000 1 242 224 000 970 323 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 1 330 455 000 1 242 224 000 970 323 000
Varekostnad 501 530 000 488 240 000 362 788 000
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 343 335 000 313 067 000 256 124 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 313 943 000 281 089 000 139 684 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 43 362 000 80 246 000 229 855 000
Sum driftskostnader 1 202 170 000 1 162 642 000 988 451 000
Driftsresultat 128 285 000 79 582 000 -18 128 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 10 316 000 4 676 000 0
Sum annen finansinntekt 347 000 476 000 1 384 000
Sum finansinntekter 10 663 000 9 514 000 1 384 000
Sum annen rentekostnad 58 540 000 49 456 000 47 014 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 60 647 000 54 716 000 52 564 000
Netto finans -49 984 000 -45 202 000 -51 180 000
Ordinært resultat før skattekostnad 78 301 000 34 380 000 -69 309 000
Skattekostnad på ordinært resultat 22 504 000 12 031 000 13 000
Ordinært resultat 55 797 000 22 349 000 -69 322 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 55 797 000 22 349 000 -69 322 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K) Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 58 774 000 74 610 000 189 118 000
Utsatt skattefordel 14 889 000 2 084 000 0
Goodwill 608 810 000 608 810 000 600 585 000
Sum immaterielle anleggsmidler 682 473 000 685 504 000 789 703 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 102 917 000 79 642 000 42 931 000
Sum varige driftsmidler 102 917 000 79 642 000 42 931 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 21 000 21 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 752 000 770 000 2 846 000
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 752 000 791 000 2 867 000
Sum anleggsmidler 786 142 000 765 937 000 835 502 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 359 462 000 271 775 000 284 770 000
Sum varelager 359 462 000 271 775 000 284 770 000
Kundefordringer 4 418 000 3 530 000 1 978 000
Andre fordringer 9 182 000 22 981 000 15 087 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 13 600 000 26 512 000 17 065 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 141 705 000 133 288 000 40 068 000
Sum omløpsmidler 514 767 000 431 575 000 341 903 000
Sum eiendeler 1 300 909 000 1 197 512 000 1 177 405 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 52 121 000 52 113 000 51 960 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 208 305 000 0 207 440 000
Sum innskutt egenkapital 260 426 000 260 323 000 259 400 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital -22 331 000 -84 854 000 -81 115 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -22 331 000 -84 854 000 -81 115 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 238 095 000 175 469 000 178 285 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 0 7 619 000 42 780 000
Andre avsetninger til forpliktelser 5 440 000 9 022 000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 5 440 000 16 641 000 42 780 000
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 58 000 000 50 000 000 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 263 058 000 252 995 000 0
Annen langsiktig gjeld 687 137 000 716 198 000 756 671 000
Sum langsiktig gjeld 692 577 000 732 839 000 799 451 000
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 464 587 000 513 203 000 521 487 000
Leverandørgjeld 110 755 000 67 764 000 53 783 000
Betalbar skatt 35 916 000 18 736 000 4 541 000
Skyldige offentlige utgifter 88 266 000 0 58 431 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77 300 000 152 704 000 82 914 000
Sum kortsiktig gjeld 370 237 000 289 204 000 199 669 000
Sum gjeld 1 062 814 000 1 022 043 000 999 120 000
Sum egenkapital og gjeld 1 300 909 000 1 197 512 000 1 177 405 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K)
Totalkapitalrentabilitet i % 11,1%
Resultat av driften i % 9,6% 6,4% -1,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,1
Bruttofortjeneste i % 62,3% 60,7% 62,6%
Overskuddsgrad i % 10,4% 7,2% -1,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 37,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 27,0%
Omsetning per ansatt -1 330 455 000 -1 242 224 000 -970 323 000
Omsetning per lønnskrone 3,9 4,0 3,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K)
Likviditetsgrad 1 1,4 1,5 1,7
Likviditetsgrad 2 0,4 0,6 0,3
Likviditetsgrad 3 0,4 0,5 0,2
Varelagerets omløpshastighet 1,4 1,8 1,3
Lagertid i antall dager 226,6
Soliditetsanalyse 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K)
Egenkapitalandel i % 18,3% 14,7% 15,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 17,9% 14,1% 18,4%
Rentedekningsgrad i % 1,5% 1,4% 1,3%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,8% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i % 40,2% 52,4% 49,9%
Gjeldsgrad 4,5 5,8 5,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 28,5% 24,2% 17,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 53,2% 61,2% 67,9%
Lederlønninger 2010 (K) 2009 (K) 2007 (K)
Lønn daglig leder(e) 3 583 000 2 319 000 -1 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .