Nia Lapansi AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 55 000 | 45 000 | 104 000 | 62 000 | 0 |
|
|
Annen driftsinntekt | -18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum driftsinntekter | 37 000 | 45 000 | 104 000 | 62 000 | 0 |
|
|
Varekostnad | 5 000 | 21 000 | 75 000 | 45 000 | 0 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 40 000 | 37 000 | 6 000 | 0 | 0 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 90 000 | 174 000 | 171 000 | 91 000 | 26 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 135 000 | 233 000 | 253 000 | 136 000 | 26 000 |
|
|
Driftsresultat | -98 000 | -188 000 | -149 000 | -74 000 | -26 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum finansinntekter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 34 000 | 31 000 | 6 000 | 1 000 | 0 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 34 000 | 63 000 | 7 000 | 4 000 | 0 |
|
|
Netto finans | -33 000 | -62 000 | -6 000 | -4 000 | 0 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -131 000 | -250 000 | -155 000 | -78 000 | -26 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 7 000 | -7 000 |
|
|
Ordinært resultat | -131 000 | -250 000 | -155 000 | -85 000 | -19 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | -131 000 | -250 000 | -155 000 | -85 000 | -19 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -131 000 | -250 000 | -155 000 | -85 000 | -19 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
Eiendeler | |||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 315 000 | 354 000 | 289 000 | 0 | 0 |
|
|
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
|
|
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 315 000 | 354 000 | 289 000 | 0 | 7 000 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 315 000 | 354 000 | 289 000 | 0 | 7 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 55 000 | 60 000 | 76 000 | 41 000 | 0 |
|
|
Sum varelager | 55 000 | 60 000 | 76 000 | 41 000 | 0 |
|
|
Kundefordringer | 6 000 | 1 000 | 2 000 | 9 000 | 0 |
|
|
Andre fordringer | 9 000 | 9 000 | 29 000 | 40 000 | 0 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 15 000 | 11 000 | 30 000 | 49 000 | 0 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 16 000 | 53 000 | 3 000 | 87 000 | 16 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 85 000 | 124 000 | 110 000 | 177 000 | 16 000 |
|
|
Sum eiendeler | 400 000 | 478 000 | 399 000 | 177 000 | 23 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 130 000 | 130 000 | 123 000 | 123 000 | 23 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -647 000 | -516 000 | -259 000 | -104 000 | -19 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -647 000 | -516 000 | -259 000 | -104 000 | -19 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | -517 000 | -386 000 | -136 000 | 19 000 | 4 000 |
|
|
Gjeld | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 893 000 | 860 000 | 486 000 | 155 000 | 0 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 893 000 | 860 000 | 486 000 | 155 000 | 0 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 5 000 | 4 000 | 43 000 | 0 | 17 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 17 000 | 1 000 | 6 000 | 3 000 | 2 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 23 000 | 5 000 | 49 000 | 3 000 | 19 000 |
|
|
Sum gjeld | 916 000 | 865 000 | 535 000 | 158 000 | 19 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 400 000 | 478 000 | 399 000 | 177 000 | 23 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | -22,1% | -42,6% | -51,4% | -74,0% | |||
Resultat av driften i % | -264,9% | -417,8% | -143,3% | -119,4% | |||
Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | |||
Bruttofortjeneste i % | 90,9% | 53,3% | 27,9% | 27,4% | |||
Overskuddsgrad i % | -262,2% | -415,6% | -142,3% | -119,4% | |||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 29,0% | 95,8% | 265,0% | -678,3% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 29,0% | 95,8% | 265,0% | -739,1% | |||
Omsetning per ansatt | |||||||
Omsetning per lønnskrone | 45,0 | 104,0 | |||||
Vis færre detaljer | |||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Likviditetsgrad 1 | 3,7 | 24,8 | 2,2 | 59,0 | 0,8 | ||
Likviditetsgrad 2 | 1,3 | 12,8 | 0,7 | 45,3 | 0,8 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,7 | 10,6 | 0,1 | 29,0 | 0,8 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | |||
Lagertid i antall dager | 4140,0 | 1165,7 | 280,8 | 164,0 | |||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Egenkapitalandel i % | -129,3% | -80,8% | -34,1% | 10,7% | 17,4% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | -1397,3% | -857,8% | -130,8% | 30,6% | |||
Rentedekningsgrad i % | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,0% | 1,8% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | 110,9% | 200,0% | 80,3% | 424,4% | |||
Gjeldsgrad | -1,8 | -2,2 | -3,9 | 8,3 | 4,8 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 5,8% | 1,0% | 12,3% | 1,7% | 82,6% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 223,3% | 179,9% | 121,8% | 87,6% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .