Mediearkivet no AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 48 918 000 | 50 730 000 | 47 281 000 | 44 984 000 | 43 502 000 | 48 589 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 48 918 000 | 50 730 000 | 47 281 000 | 44 984 000 | 43 502 000 | 48 589 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 620 000 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 2 209 000 | 2 036 000 | 1 942 000 | 1 870 000 | 1 808 000 | 1 779 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 42 361 000 | 45 612 000 | 43 676 000 | 45 158 000 | 44 442 000 | 8 962 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 44 570 000 | 47 648 000 | 45 618 000 | 47 028 000 | 46 250 000 | 42 361 000 |
|
|
Driftsresultat | 4 348 000 | 3 082 000 | 1 663 000 | -2 044 000 | -2 748 000 | 6 228 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen renteinntekt | 785 000 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 5 080 000 |
|
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 21 000 | 184 000 | 279 000 | 15 000 |
|
|
Sum finansinntekter | 787 000 | 306 000 | 21 000 | 184 000 | 279 000 | 5 095 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 38 000 | 6 000 | 11 000 | 43 000 | 15 000 | 285 000 |
|
|
Netto finans | 749 000 | 300 000 | 10 000 | 141 000 | 264 000 | 4 810 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 5 097 000 | 3 382 000 | 1 672 000 | -1 903 000 | -2 484 000 | 11 038 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 1 122 000 | 744 000 | 368 000 | -820 000 | -943 000 | 2 112 000 |
|
|
Ordinært resultat | 3 975 000 | 2 638 000 | 1 304 000 | -1 083 000 | -1 541 000 | 8 926 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 3 975 000 | 2 638 000 | 1 304 000 | -1 083 000 | -1 541 000 | 8 926 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 8 010 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -4 035 000 | -12 362 000 | 1 304 000 | -1 083 000 | -1 541 000 | 8 927 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Eiendeler | ||||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 31 000 | 33 000 | 551 000 | 920 000 | 8 000 | 96 000 |
|
|
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 31 000 | 33 000 | 551 000 | 920 000 | 8 000 | 96 000 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 31 000 | 33 000 | 551 000 | 920 000 | 8 000 | 96 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kundefordringer | 1 113 000 | 854 000 | 1 204 000 | 1 818 000 | 1 662 000 | 515 000 |
|
|
Andre fordringer | 393 000 | 453 000 | 487 000 | 2 053 000 | 2 085 000 | 16 226 000 |
|
|
Konsernfordringer | 47 618 000 | 47 202 000 | 42 982 000 | 41 710 000 | 39 020 000 | 30 390 000 |
|
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 49 124 000 | 48 508 000 | 44 673 000 | 45 581 000 | 42 767 000 | 47 131 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 73 000 | 3 611 000 | 6 811 000 | 4 476 000 | 10 825 000 | 2 736 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 49 197 000 | 52 119 000 | 51 484 000 | 50 057 000 | 53 592 000 | 49 867 000 |
|
|
Sum eiendeler | 49 228 000 | 52 152 000 | 52 036 000 | 50 977 000 | 53 600 000 | 49 963 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 3 956 000 | 3 956 000 | 3 956 000 | 22 044 000 | 23 127 000 | 300 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 2 995 000 | 7 030 000 | 19 392 000 | 0 | 0 | 20 713 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 2 995 000 | 7 030 000 | 19 392 000 | 0 | 0 | 20 713 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 6 951 000 | 10 986 000 | 23 348 000 | 22 044 000 | 23 127 000 | 21 013 000 |
|
|
Gjeld | ||||||||
Pensjonsforpliktelser | 140 000 | 152 000 | 207 000 | 441 000 | 453 000 | 435 000 |
|
|
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 140 000 | 152 000 | 207 000 | 441 000 | 453 000 | 435 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 140 000 | 152 000 | 207 000 | 441 000 | 453 000 | 435 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 229 000 | 360 000 | 2 905 000 | 67 000 | 625 000 | 4 974 000 |
|
|
Betalbar skatt | 1 119 000 | 226 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 8 570 000 | 7 276 000 | 7 243 000 | 5 034 000 | 3 689 000 | 2 330 000 |
|
|
Utbytte | 8 010 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kortsiktig konserngjeld | 10 162 000 | 3 171 000 | 3 178 000 | 9 306 000 | 10 726 000 | 3 811 000 |
|
|
Annen kortsiktig gjeld | 14 047 000 | 14 982 000 | 15 155 000 | 14 085 000 | 14 980 000 | 17 400 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 42 137 000 | 41 015 000 | 28 481 000 | 28 492 000 | 30 020 000 | 28 515 000 |
|
|
Sum gjeld | 42 277 000 | 41 167 000 | 28 688 000 | 28 933 000 | 30 473 000 | 28 950 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 49 228 000 | 52 152 000 | 52 036 000 | 50 977 000 | 53 600 000 | 49 963 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 10,1% | 6,5% | 3,3% | -3,6% | -4,8% | |||
Resultat av driften i % | 8,9% | 6,1% | 3,5% | -4,5% | -6,3% | 12,8% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||
Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 34,9% | ||
Overskuddsgrad i % | 10,5% | 6,7% | 3,6% | -4,1% | -5,7% | 23,3% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 56,8% | 19,7% | 7,4% | -8,4% | -11,3% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 44,3% | 15,4% | 5,7% | -4,8% | -7,0% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||||
Omsetning per lønnskrone | 22,1 | 24,9 | 24,3 | 24,1 | 24,1 | 27,3 | ||
Vis færre detaljer | ||||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Likviditetsgrad 1 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||
Likviditetsgrad 2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | ||
Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
Lagertid i antall dager | ||||||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Egenkapitalandel i % | 14,1% | 21,1% | 44,9% | 43,2% | 43,1% | 42,1% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 14,2% | 21,7% | 49,4% | 49,0% | 53,2% | 43,2% | ||
Rentedekningsgrad i % | 302,0% | 270,8% | 138,6% | 65,6% | 67,3% | 66,6% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
Gjeldsgrad | 6,1 | 3,7 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 85,6% | 78,6% | 54,7% | 55,9% | 56,0% | 57,1% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .