Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Marthes Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 22 000 26 000 16 000 24 000 19 000 18 000
Sum driftskostnader 22 000 26 000 16 000 24 000 19 000 18 000
Driftsresultat -22 000 -26 000 -16 000 -24 000 -19 000 -18 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 149 000 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 154 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 16 000 0 0 0 0 0
Netto finans 138 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Ordinært resultat før skattekostnad 117 000 -23 000 -13 000 -21 000 -16 000 -15 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 117 000 -23 000 -13 000 -21 000 -16 000 -15 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 117 000 -23 000 -13 000 -21 000 -16 000 -15 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 117 000 -23 000 -13 000 -21 000 -16 000 -15 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 413 000 386 000 386 000 386 000 386 000 386 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 413 000 386 000 386 000 386 000 386 000 386 000
Sum anleggsmidler 413 000 386 000 386 000 386 000 386 000 386 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 18 000 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Konsernfordringer 283 000 128 000 125 000 122 000 119 000 116 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 301 000 147 000 149 000 146 000 143 000 140 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 0 0 4 000 3 000
Sum omløpsmidler 301 000 147 000 149 000 146 000 147 000 143 000
Sum eiendeler 714 000 533 000 535 000 532 000 533 000 529 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 -117 000 -94 000 -80 000 -59 000 -43 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 -117 000 -94 000 -80 000 -59 000 -43 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 250 000 133 000 156 000 170 000 191 000 207 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1 000 1 000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 437 000 399 000 371 000 361 000 342 000 322 000
Annen kortsiktig gjeld 27 000 0 6 000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 464 000 399 000 378 000 362 000 342 000 322 000
Sum gjeld 464 000 399 000 378 000 362 000 342 000 322 000
Sum egenkapital og gjeld 714 000 533 000 535 000 532 000 533 000 529 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 21,3% -4,3% -2,4% -3,9% -3,0%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 61,1% -15,9% -8,0% -11,6% -8,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 61,1% -15,9% -8,0% -11,6% -8,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Likviditetsgrad 2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 35,0% 25,0% 29,2% 32,0% 35,8% 39,1%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 1,7% 2,9% 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,9 3,0 2,4 2,1 1,8 1,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 65,0% 74,9% 70,7% 68,0% 64,2% 60,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .