Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Mama Mia Restaurant AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 6 947 000 7 162 000 7 177 000 6 009 000 5 284 000
Annen driftsinntekt 1 000 1 000 1 000 0 0
Sum driftsinntekter 6 948 000 7 163 000 7 178 000 6 009 000 5 284 000
Varekostnad 2 237 000 2 699 000 2 263 000 1 852 000 1 781 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 420 000 3 800 000 3 110 000 2 874 000 2 595 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 46 000 42 000 43 000 27 000 8 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 129 000 1 055 000 878 000 951 000 569 000
Sum driftskostnader 6 832 000 7 596 000 6 294 000 5 704 000 4 953 000
Driftsresultat 116 000 -433 000 884 000 305 000 331 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 1 000 2 000 1 000 2 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 2 000 1 000 2 000 0
Netto finans -1 000 -2 000 -1 000 -2 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad 116 000 -434 000 883 000 303 000 331 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 197 000 69 000 73 000
Ordinært resultat 116 000 -434 000 685 000 234 000 258 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat 116 000 -434 000 685 000 234 000 258 000
Avsatt utbytte 0 0 0 450 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 116 000 -434 000 685 000 -216 000 258 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 26 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 90 000 134 000 147 000 110 000 31 000
Sum varige driftsmidler 116 000 134 000 147 000 110 000 31 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 30 000 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30 000 0 0 0
Sum anleggsmidler 116 000 164 000 147 000 110 000 31 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 97 000 69 000 80 000 15 000 0
Sum varelager 97 000 69 000 80 000 15 000 0
Kundefordringer 0 0 7 000 15 000 5 000
Andre fordringer 119 000 49 000 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 119 000 49 000 7 000 15 000 5 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 344 000 426 000 936 000 807 000 708 000
Sum omløpsmidler 560 000 545 000 1 022 000 837 000 713 000
Sum eiendeler 676 000 708 000 1 169 000 946 000 743 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 204 000 88 000 523 000 39 000 255 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 204 000 88 000 523 000 39 000 255 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 234 000 118 000 553 000 69 000 285 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 15 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 15 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 15 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 44 000 196 000 105 000 20 000 49 000
Betalbar skatt 0 0 197 000 69 000 73 000
Skyldige offentlige utgifter 126 000 81 000 53 000 64 000 73 000
Utbytte 0 0 0 450 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272 000 313 000 261 000 275 000 248 000
Sum kortsiktig gjeld 442 000 590 000 616 000 878 000 443 000
Sum gjeld 442 000 590 000 616 000 878 000 458 000
Sum egenkapital og gjeld 676 000 708 000 1 169 000 946 000 743 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 16,9% -46,0% 83,6% 36,1%
Resultat av driften i % 1,7% -6,0% 12,3% 5,1% 6,3%
Kapitalens omløpshastighet 10,0 7,6 6,8 7,1
Bruttofortjeneste i % 67,8% 62,3% 68,5% 69,2% 66,3%
Overskuddsgrad i % 1,7% -6,0% 12,3% 5,1% 6,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 65,9% -129,4% 283,9% 171,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 65,9% -129,4% 220,3% 132,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,0 1,9 2,3 2,1 2,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 1,3 0,9 1,7 1,0 1,6
Likviditetsgrad 2 1,0 0,8 1,5 0,9 1,6
Likviditetsgrad 3 0,8 0,7 1,5 0,9 1,6
Varelagerets omløpshastighet 23,1 39,1 28,3 123,5
Lagertid i antall dager 13,4 9,9 7,6 1,5
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 34,6% 16,7% 47,3% 7,3% 38,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 3,4% 1,6% 7,7% 1,1% 5,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,5%
Finansieringsgrad i % 0,5% 1,4% 0,3% 1,6% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % 121,6% -66,7% 507,5% -273,3%
Gjeldsgrad 1,9 5,0 1,1 12,7 1,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 65,4% 83,3% 52,7% 92,8% 59,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 230 000 547 000 56 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .