Hopp til innhold

Regnskapstall.no

M3 Atlas Forbes AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 125 956 000 148 604 000 140 658 000 145 000 0
Annen driftsinntekt 97 000 692 000 146 000 0 1 426 000
Sum driftsinntekter 126 053 000 149 296 000 140 804 000 145 000 1 426 000
Varekostnad 83 783 000 105 504 000 157 109 000 19 042 000 0
Beholdningsendringer 28 330 000 21 849 000 -30 719 000 -19 322 000 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 2 324 000 4 218 000 4 593 000 443 000 17 000
Sum driftskostnader 114 437 000 131 571 000 130 983 000 163 000 17 000
Driftsresultat 11 616 000 17 725 000 9 821 000 -18 000 1 409 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 56 000 5 000 0 0 0
Sum annen finansinntekt 6 000 5 000 0 0 0
Sum finansinntekter 62 000 10 000 0 0 0
Sum annen rentekostnad 7 503 000 9 255 000 3 092 000 40 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 7 861 000 9 415 000 3 387 000 41 000 0
Netto finans -7 799 000 -9 405 000 -3 387 000 -41 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad 3 817 000 8 320 000 6 434 000 -59 000 1 409 000
Skattekostnad på ordinært resultat 842 000 1 830 000 1 403 000 -251 000 310 000
Ordinært resultat 2 975 000 6 489 000 5 032 000 192 000 1 099 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 975 000 6 489 000 5 032 000 192 000 1 099 000
Avsatt utbytte 0 10 000 000 0 0 1 094 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 2 975 000 -3 511 000 5 032 000 192 000 6 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 145 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 145 000 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 145 000 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 28 330 000 50 064 000 19 322 000 0
Sum varelager 0 28 330 000 50 064 000 19 322 000 0
Kundefordringer 74 770 000 238 923 000 140 672 000 0 0
Andre fordringer 300 000 400 000 750 000 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 31 000 2 400 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 75 070 000 239 323 000 141 421 000 31 000 2 400 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 084 000 733 000 1 327 000 1 557 000 10 000
Sum omløpsmidler 76 155 000 268 386 000 192 812 000 20 910 000 2 410 000
Sum eiendeler 76 300 000 268 386 000 192 812 000 20 910 000 2 410 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 3 309 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 534 000 1 718 000 5 229 000 197 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 534 000 1 718 000 5 229 000 197 000 6 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3 844 000 1 743 000 5 253 000 222 000 30 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 2 420 000 1 403 000 0 251 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2 420 000 1 403 000 0 251 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 52 163 000 211 367 000 97 350 000 13 700 000 0
Sum langsiktig gjeld 52 163 000 213 787 000 98 753 000 13 700 000 251 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 46 538 000 179 292 000 97 350 000 13 700 000 0
Leverandørgjeld 5 210 000 7 347 000 30 421 000 354 000 113 000
Betalbar skatt 2 236 000 813 000 0 0 59 000
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 10 000 000 0 0 1 094 000
Kortsiktig konserngjeld 4 045 000 0 0 0 725 000
Annen kortsiktig gjeld 8 802 000 34 696 000 58 385 000 6 634 000 138 000
Sum kortsiktig gjeld 20 293 000 52 856 000 88 806 000 6 988 000 2 129 000
Sum gjeld 72 456 000 266 643 000 187 559 000 20 688 000 2 380 000
Sum egenkapital og gjeld 76 300 000 268 386 000 192 812 000 20 910 000 2 410 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 6,8% 7,7% 9,2% -0,2%
Resultat av driften i % 9,2% 11,9% 7,0% -12,4% 98,8%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,6 1,3 0,0
Bruttofortjeneste i % 33,5% 29,0% -11,7% -13032,4%
Overskuddsgrad i % 9,3% 11,9% 7,0% -12,4% 98,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 136,6% 237,9% 235,0% -46,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 106,5% 185,5% 183,8% 152,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 3,8 5,1 2,2 3,0 1,1
Likviditetsgrad 2 3,8 4,5 1,6 0,2 1,1
Likviditetsgrad 3 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0
Varelagerets omløpshastighet 3,7 3,1 1,0
Lagertid i antall dager 60,9 133,7 79,5 182,6
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 5,0% 0,6% 2,7% 1,1% 1,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 3,0% 1,2% 3,7% 153,1% 2,1%
Rentedekningsgrad i % 1,4% 1,3% 1,9% 1,5% 9,5%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 760,8% 207,7% 72,1%
Gjeldsgrad 18,8 153,0 35,7 93,2 79,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 26,6% 19,7% 46,1% 33,4% 88,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 68,4% 79,7% 51,2% 65,5% 10,4%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .