Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 01.03.2024

Kims Transport og Utleie AS

Regnskap

Resultatregnskap 2022 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 590 000 1 012 000 110 000
Annen driftsinntekt 0 0 0
Sum driftsinntekter 590 000 1 012 000 110 000
Varekostnad 351 000 600 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0
Lønnskostnader 5 000 0 4 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 5 000 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 131 000 152 000 0
Sum driftskostnader 492 000 752 000 4 000
Driftsresultat 98 000 260 000 106 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 7 000 0 0
Netto finans -7 000 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 91 000 260 000 106 000
Skattekostnad på ordinært resultat 273 000 0 0
Ordinært resultat -182 000 260 000 106 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat -182 000 260 000 106 000
Avsatt utbytte 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -182 000 260 000 106 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2022 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 5 000 0
Sum varige driftsmidler 0 5 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 269 000 136 000 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 269 000 136 000 0
Sum anleggsmidler 269 000 141 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0
Sum varelager 0 0 0
Kundefordringer 1 016 000 843 000 110 000
Andre fordringer 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 1 016 000 843 000 110 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 100 000 93 000 20 000
Sum omløpsmidler 1 116 000 937 000 130 000
Sum eiendeler 1 385 000 1 078 000 130 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 23 000 23 000 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital 184 000 366 000 106 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 184 000 366 000 106 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 206 000 389 000 130 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 223 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 223 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 83 000 30 000 0
Sum langsiktig gjeld 306 000 30 000 0
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 70 000 0 0
Leverandørgjeld 460 000 403 000 0
Betalbar skatt 50 000 0 0
Skyldige offentlige utgifter 3 000 14 000 0
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360 000 242 000 0
Sum kortsiktig gjeld 873 000 659 000 0
Sum gjeld 1 179 000 689 000
Sum egenkapital og gjeld 1 385 000 1 078 000 130 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2022 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % 8,0% 43,0%
Resultat av driften i % 16,6% 25,7% 96,4%
Kapitalens omløpshastighet 0,5 1,7
Bruttofortjeneste i % 40,5% 40,7% 100,0%
Overskuddsgrad i % 16,6% 25,7% 96,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 30,6% 100,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -61,2% 100,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 118,0 27,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2022 2021 2020
Likviditetsgrad 1 1,3 1,4
Likviditetsgrad 2 1,3 1,4
Likviditetsgrad 3 0,1 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2022 2021 2020
Egenkapitalandel i % 14,9% 36,1% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 34,9% 38,4% 118,2%
Rentedekningsgrad i % 3,9% 23,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,5% 0,3% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 5,7 1,8 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 63,0% 61,1% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 22,1% 2,8% 0,0%
Lederlønninger 2022 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .