Kåk Eiendom AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen driftsinntekt | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 124 000 | 11 000 |
|
|
Sum driftsinntekter | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 124 000 | 11 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 63 000 | 60 000 | 84 000 | 57 000 | 21 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 63 000 | 60 000 | 84 000 | 57 000 | 21 000 |
|
|
Driftsresultat | 69 000 | 72 000 | 48 000 | 67 000 | -10 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 178 000 | 132 000 | 115 000 | 115 000 | 26 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 178 000 | 132 000 | 115 000 | 115 000 | 26 000 |
|
|
Netto finans | -178 000 | -132 000 | -115 000 | -115 000 | -26 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -109 000 | -59 000 | -67 000 | -48 000 | -36 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | -109 000 | -59 000 | -67 000 | -48 000 | -36 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | -109 000 | -59 000 | -67 000 | -48 000 | -36 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -109 000 | -59 000 | -67 000 | -48 000 | -36 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
Eiendeler | |||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 461 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 461 000 |
|
|
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 2 461 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 461 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 2 461 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 461 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum varelager | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 5 000 | 0 | 0 | 3 000 | 18 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 171 000 | 0 | 0 | 3 000 | 18 000 |
|
|
Sum eiendeler | 2 633 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 498 000 | 2 479 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -243 000 | -134 000 | -75 000 | -84 000 | -36 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -243 000 | -134 000 | -75 000 | -84 000 | -36 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | -213 000 | -104 000 | -45 000 | -59 000 | -11 000 |
|
|
Gjeld | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 2 090 000 | 2 100 000 | 2 152 000 | 2 202 000 | 2 206 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 2 090 000 | 2 100 000 | 2 152 000 | 2 202 000 | 2 206 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 090 000 | 2 100 000 | 2 152 000 | 2 202 000 | 2 206 000 |
|
|
Leverandørgjeld | 5 000 | 1 000 | 9 000 | 0 | 3 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 751 000 | 498 000 | 379 000 | 355 000 | 281 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 756 000 | 499 000 | 388 000 | 355 000 | 284 000 |
|
|
Sum gjeld | 2 846 000 | 2 599 000 | 2 540 000 | 2 557 000 | 2 490 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 2 633 000 | 2 495 000 | 2 495 000 | 2 498 000 | 2 479 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 2,7% | 2,9% | 1,9% | 2,7% | |||
Resultat av driften i % | 52,3% | 54,5% | 36,4% | 54,0% | -90,9% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | |||||||
Overskuddsgrad i % | 52,3% | 54,5% | 36,4% | 54,0% | -90,9% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 68,8% | 79,2% | 128,8% | 137,1% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 68,8% | 79,2% | 128,8% | 137,1% | |||
Omsetning per ansatt | |||||||
Omsetning per lønnskrone | |||||||
Vis færre detaljer | |||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Likviditetsgrad 1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Likviditetsgrad 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 0,0 | ||||||
Lagertid i antall dager | |||||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Egenkapitalandel i % | -8,1% | -4,2% | -1,8% | -2,4% | -0,4% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | -161,4% | -78,8% | -34,1% | -47,6% | -100,0% | ||
Rentedekningsgrad i % | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | ||
Finansieringsgrad i % | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | -351,8% | ||||||
Gjeldsgrad | -13,4 | -25,0 | -56,4 | -43,3 | -226,4 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 28,7% | 20,0% | 15,6% | 14,2% | 11,5% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 79,4% | 84,2% | 86,3% | 88,2% | 89,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .