Glendegården AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 148 000 | 369 000 | 1 195 000 | 925 000 | 1 273 000 | 1 166 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 121 000 | 132 000 | 18 000 | 11 000 | 72 000 | 32 000 |
|
|
Sum driftsinntekter | 268 000 | 502 000 | 1 214 000 | 936 000 | 1 345 000 | 1 198 000 |
|
|
Varekostnad | 142 000 | 209 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | -174 000 | 126 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lønnskostnader | 125 000 | 144 000 | 300 000 | 409 000 | 1 013 000 | 988 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 169 000 | 201 000 | 142 000 | 157 000 | 225 000 | 134 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 436 000 | 380 000 | 727 000 | 566 000 | 1 238 000 | 1 122 000 |
|
|
Driftsresultat | -168 000 | 122 000 | 487 000 | 370 000 | 107 000 | 76 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 13 000 | 34 000 | 9 000 | 4 000 | 8 000 | 3 000 |
|
|
Sum annen finansinntekt | 108 000 | 434 000 | 405 000 | 320 000 | 289 000 | 607 000 |
|
|
Sum finansinntekter | 551 000 | 499 000 | 414 000 | 324 000 | 418 000 | 754 000 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 22 000 | 14 000 | 4 000 | 7 000 | 13 000 | 10 000 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 24 000 | 16 000 | 169 000 | 359 000 | 40 000 | 13 000 |
|
|
Netto finans | 527 000 | 483 000 | 245 000 | -35 000 | 378 000 | 741 000 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 358 000 | 605 000 | 732 000 | 335 000 | 485 000 | 817 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 32 000 | 106 000 | 39 000 | 4 000 | 0 |
|
|
Ordinært resultat | 358 000 | 573 000 | 626 000 | 296 000 | 481 000 | 817 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 358 000 | 573 000 | 626 000 | 296 000 | 481 000 | 817 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 358 000 | 573 000 | 464 000 | 296 000 | 481 000 | 817 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Eiendeler | ||||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 |
|
|
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum varige driftsmidler | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 | 1 201 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
Sum anleggsmidler | 1 211 000 | 1 211 000 | 1 211 000 | 1 211 000 | 1 211 000 | 1 211 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 239 000 | 251 000 | 77 000 | 203 000 | 186 000 | 0 |
|
|
Sum varelager | 239 000 | 251 000 | 77 000 | 203 000 | 186 000 | 0 |
|
|
Kundefordringer | 32 000 | 1 000 | 160 000 | 34 000 | 21 000 | 60 000 |
|
|
Andre fordringer | 423 000 | 936 000 | 636 000 | 286 000 | 301 000 | 301 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 455 000 | 937 000 | 796 000 | 320 000 | 322 000 | 361 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markedsbaserte aksjer | 2 914 000 | 2 205 000 | 2 275 000 | 2 285 000 | 2 679 000 | 2 590 000 |
|
|
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 537 000 | 367 000 | 367 000 | 281 000 | 86 000 | 86 000 |
|
|
Sum investeringer | 3 554 000 | 2 572 000 | 2 642 000 | 2 566 000 | 2 765 000 | 2 676 000 |
|
|
Kasse/bank/post | 389 000 | 590 000 | 484 000 | 575 000 | 399 000 | 382 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 4 637 000 | 4 350 000 | 3 999 000 | 3 664 000 | 3 672 000 | 3 419 000 |
|
|
Sum eiendeler | 5 848 000 | 5 560 000 | 5 209 000 | 4 874 000 | 4 883 000 | 4 630 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | ||||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 4 927 000 | 4 569 000 | 3 996 000 | 3 532 000 | 3 236 000 | 2 756 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 4 927 000 | 4 569 000 | 3 996 000 | 3 532 000 | 3 236 000 | 2 756 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 5 057 000 | 4 699 000 | 4 126 000 | 3 662 000 | 3 366 000 | 2 886 000 |
|
|
Gjeld | ||||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 789 000 | 830 000 | 897 000 | 1 068 000 | 1 336 000 |
|
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 789 000 | 830 000 | 897 000 | 1 068 000 | 1 336 000 |
|
|
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 5 000 | 18 000 | 5 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 32 000 | 106 000 | 39 000 | 4 000 | 0 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | 8 000 | 13 000 | 116 000 | 236 000 | 351 000 | 318 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 778 000 | 9 000 | 27 000 | 39 000 | 91 000 | 89 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 791 000 | 72 000 | 254 000 | 315 000 | 448 000 | 409 000 |
|
|
Sum gjeld | 791 000 | 861 000 | 1 084 000 | 1 212 000 | 1 516 000 | 1 745 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 5 848 000 | 5 560 000 | 5 209 000 | 4 874 000 | 4 883 000 | 4 630 000 |
|
|
Vis færre detaljer | ||||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 6,7% | 11,5% | 17,9% | 14,2% | 11,0% | |||
Resultat av driften i % | -62,7% | 24,3% | 40,1% | 39,5% | 8,0% | 6,3% | ||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||
Bruttofortjeneste i % | 4,1% | 43,4% | 86,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Overskuddsgrad i % | 142,9% | 123,7% | 74,2% | 74,1% | 39,0% | 69,3% | ||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 7,3% | 13,7% | 18,8% | 9,5% | 15,5% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 7,3% | 13,0% | 16,1% | 8,4% | 15,4% | |||
Omsetning per ansatt | ||||||||
Omsetning per lønnskrone | 2,1 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | ||
Vis færre detaljer | ||||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Likviditetsgrad 1 | 5,9 | 60,4 | 15,7 | 11,6 | 8,2 | 8,4 | ||
Likviditetsgrad 2 | 5,6 | 56,9 | 15,4 | 11,0 | 7,8 | 8,4 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,5 | 8,2 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Lagertid i antall dager | 621,1 | 282,5 | 317,0 | |||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Egenkapitalandel i % | 86,5% | 84,5% | 79,2% | 75,1% | 68,9% | 62,3% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 1886,9% | 936,1% | 339,9% | 391,2% | 250,3% | 240,9% | ||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | 1609,2% | 1704,0% | 4863,6% | 1649,3% | 1732,8% | |||
Gjeldsgrad | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 13,5% | 1,3% | 4,9% | 6,5% | 9,2% | 8,8% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 14,2% | 15,9% | 18,4% | 21,9% | 28,9% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .