Dwi Mor AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
|
|
Resultat før skatt | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
|
|
Årsresultat | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
|
|
Vis flere detaljer | ||||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
Sum anleggsmidler | 49 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 23 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
|
|
Sum egenkapital | 72 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
|
|
Sum gjeld |
|
|||||||
Vis flere detaljer | ||||||||
Regnskapsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
Resultat av driften i % | ||||||||
Likviditetsgrad 1 | ||||||||
Egenkapitalandel i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Vis flere detaljer | ||||||||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .