Cm Nyhus Holding AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 3 040 000 | 1 738 000 | 226 000 | 0 | 0 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum driftsinntekter | 3 040 000 | 1 738 000 | 226 000 | 0 | 0 |
|
|
Varekostnad | 2 887 000 | 849 000 | 93 000 | 0 | 0 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 660 000 | 371 000 | 56 000 | 1 000 | 1 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 3 552 000 | 1 220 000 | 149 000 | 1 000 | 1 000 |
|
|
Driftsresultat | -512 000 | 518 000 | 77 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
|
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen finansinntekt | 1 388 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum finansinntekter | 3 891 000 | 1 500 000 | 1 306 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 13 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Netto finans | 3 878 000 | 1 495 000 | 1 306 000 | 0 | 0 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 3 365 000 | 2 013 000 | 1 383 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 130 000 | 19 000 | 0 | 0 |
|
|
Ordinært resultat | 3 365 000 | 1 883 000 | 1 364 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 3 365 000 | 1 883 000 | 1 364 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 3 500 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
|
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | -135 000 | 83 000 | 63 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
Eiendeler | |||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 119 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 119 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 30 000 | 70 000 | 60 000 | 0 | 33 000 |
|
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 355 000 | 50 000 | 59 000 | 0 | 0 |
|
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 |
|
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 385 000 | 120 000 | 119 000 | 33 000 | 33 000 |
|
|
Sum anleggsmidler | 504 000 | 177 000 | 119 000 | 33 000 | 33 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 321 000 | 93 000 | 35 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum varelager | 321 000 | 93 000 | 35 000 | 0 | 0 |
|
|
Kundefordringer | -470 000 | 224 000 | 73 000 | 0 | 0 |
|
|
Andre fordringer | 111 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Konsernfordringer | 2 546 000 | 1 989 000 | 1 339 000 | 0 | -9 000 |
|
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 2 188 000 | 2 214 000 | 1 413 000 | 0 | -9 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 1 829 000 | 804 000 | 54 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum omløpsmidler | 4 567 000 | 3 110 000 | 1 501 000 | 0 | -9 000 |
|
|
Sum eiendeler | 5 071 000 | 3 287 000 | 1 620 000 | 33 000 | 24 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 24 000 | 24 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | 10 000 | 145 000 | 62 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | 10 000 | 145 000 | 62 000 | -1 000 | -1 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | 40 000 | 175 000 | 92 000 | 23 000 | 24 000 |
|
|
Gjeld | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 1 676 000 | 245 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 130 000 | 19 000 | 0 | 0 |
|
|
Skyldige offentlige utgifter | -146 000 | 34 000 | 56 000 | 0 | 0 |
|
|
Utbytte | 3 500 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 0 | 0 |
|
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 696 000 | 140 000 | 3 000 | 0 |
|
|
Annen kortsiktig gjeld | 0 | 207 000 | 13 000 | 7 000 | 0 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 5 030 000 | 3 112 000 | 1 528 000 | 10 000 | 0 |
|
|
Sum gjeld | 5 030 000 | 3 112 000 | 1 528 000 | 10 000 |
|
||
Sum egenkapital og gjeld | 5 071 000 | 3 287 000 | 1 620 000 | 33 000 | 24 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 80,8% | 82,2% | 167,3% | -3,5% | |||
Resultat av driften i % | -16,8% | 29,8% | 34,1% | ||||
Kapitalens omløpshastighet | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | |||
Bruttofortjeneste i % | 5,0% | 51,2% | 58,8% | ||||
Overskuddsgrad i % | 111,2% | 116,1% | 611,9% | ||||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3130,2% | 1507,9% | 2405,2% | -4,3% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 3130,2% | 1410,5% | 2372,2% | -4,3% | |||
Omsetning per ansatt | |||||||
Omsetning per lønnskrone | 608,0 | ||||||
Vis færre detaljer | |||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||
Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |||
Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Varelagerets omløpshastighet | 9,0 | 9,1 | 2,7 | ||||
Lagertid i antall dager | 25,8 | 27,1 | 67,7 | ||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Egenkapitalandel i % | 0,8% | 5,3% | 5,7% | 69,7% | 100,0% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | 1,3% | 10,1% | 40,7% | ||||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 12,6% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | -144,5% | -2,2% | -77,1% | ||||
Gjeldsgrad | 125,8 | 17,8 | 16,6 | 0,4 | 100,0 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 99,2% | 94,7% | 94,3% | 30,3% | 0,0% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .