Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Centralmotion AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 37 000 204 000 20 000 20 000 16 000 114 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 37 000 204 000 20 000 20 000 16 000 114 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 70 000 56 000 50 000 83 000 40 000 40 000
Sum driftskostnader 70 000 56 000 50 000 83 000 40 000 40 000
Driftsresultat -33 000 148 000 -30 000 -63 000 -24 000 74 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 1 000 1 000 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -32 000 149 000 -30 000 -63 000 -24 000 75 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -32 000 149 000 -30 000 -63 000 -24 000 75 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -32 000 149 000 -30 000 -63 000 -24 000 75 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -32 000 149 000 -30 000 -63 000 -24 000 75 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 5 000 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 000 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5 000 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 9 000 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 9 000 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 250 000 229 000 30 000 190 000 194 000 192 000
Sum omløpsmidler 250 000 229 000 30 000 199 000 194 000 192 000
Sum eiendeler 255 000 229 000 30 000 199 000 194 000 192 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -300 000 -269 000 -418 000 -388 000 -325 000 -301 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -300 000 -269 000 -418 000 -388 000 -325 000 -301 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -195 000 -164 000 -313 000 -283 000 -220 000 -196 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 451 000 393 000 343 000 483 000 414 000 381 000
Sum langsiktig gjeld 451 000 393 000 343 000 483 000 414 000 381 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 8 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0 8 000
Sum gjeld 451 000 393 000 343 000 483 000 414 000 389 000
Sum egenkapital og gjeld 255 000 229 000 30 000 199 000 194 000 192 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % -13,2% 115,1% -26,2% -32,1% -12,4%
Resultat av driften i % -89,2% 72,5% -150,0% -315,0% -150,0% 64,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 1,6 0,2 0,1 0,1
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % -86,5% 73,0% -150,0% -315,0% -150,0% 64,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 17,8% -62,5% 10,1% 25,0% 11,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 17,8% -62,5% 10,1% 25,0% 11,5%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 24,0
Likviditetsgrad 2 24,0
Likviditetsgrad 3 24,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % -76,5% -71,6% -1043,3% -142,2% -113,4% -102,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % -527,0% -80,4% -1565,0% -1415,0% -1375,0% -171,9%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -2,3 -2,4 -1,1 -1,7 -1,9 -2,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 176,9% 171,6% 1143,3% 242,7% 213,4% 198,4%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .