Likvidert 23.07.2024 (avviklet uten konkurs)
Capri Restaurant Hunndalen AS
Regnskap
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
Sum salgsinntekter | 0 | 749 000 | 1 015 000 | 722 000 | 1 047 000 |
|
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
|
|
Sum driftsinntekter | 0 | 749 000 | 1 015 000 | 722 000 | 1 046 000 |
|
|
Varekostnad | 0 | 272 000 | 401 000 | 266 000 | 464 000 |
|
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lønnskostnader | 0 | 224 000 | 386 000 | 253 000 | 440 000 |
|
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre driftskostnader | 0 | 283 000 | 260 000 | 250 000 | 263 000 |
|
|
Sum driftskostnader | 0 | 789 000 | 1 057 000 | 779 000 | 1 177 000 |
|
|
Driftsresultat | 0 | -40 000 | -42 000 | -57 000 | -131 000 |
|
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 |
|
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finanskostnader | 0 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 |
|
|
Netto finans | 0 | 0 | -5 000 | -2 000 | 0 |
|
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 0 | -40 000 | -47 000 | -59 000 | -131 000 |
|
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ordinært resultat | 0 | -40 000 | -47 000 | -59 000 | -131 000 |
|
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Årsresultat | 0 | -40 000 | -47 000 | -59 000 | -131 000 |
|
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | -40 000 | -47 000 | -59 000 | -131 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
Eiendeler | |||||||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|
|
Sum varige driftsmidler | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum anleggsmidler | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 |
|
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferdigvarer | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
|
|
Sum varelager | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
|
|
Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre fordringer | 0 | 0 | 32 000 | 65 000 | 68 000 |
|
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum fordringer | 0 | 0 | 32 000 | 65 000 | 68 000 |
|
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasse/bank/post | 0 | 0 | 3 000 | 17 000 | 34 000 |
|
|
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 55 000 | 82 000 | 102 000 |
|
|
Sum eiendeler | 10 000 | 10 000 | 75 000 | 112 000 | 141 000 |
|
|
Egenkapital og gjeld | |||||||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum innskutt egenkapital | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
|
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen egenkapital | -277 000 | -277 000 | -237 000 | -190 000 | -131 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum opptjent egenkapital | -277 000 | -277 000 | -237 000 | -190 000 | -131 000 |
|
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum egenkapital | -256 000 | -256 000 | -216 000 | -168 000 | -109 000 |
|
|
Gjeld | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverandørgjeld | 21 000 | 21 000 | 67 000 | 18 000 | 61 000 |
|
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skyldige offentlige utgifter | 13 000 | 13 000 | 22 000 | 67 000 | 18 000 |
|
|
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Annen kortsiktig gjeld | 232 000 | 232 000 | 201 000 | 196 000 | 172 000 |
|
|
Sum kortsiktig gjeld | 266 000 | 266 000 | 290 000 | 281 000 | 251 000 |
|
|
Sum gjeld | 266 000 | 266 000 | 290 000 | 281 000 | 251 000 |
|
|
Sum egenkapital og gjeld | 10 000 | 10 000 | 75 000 | 112 000 | 141 000 |
|
|
Vis færre detaljer | |||||||
Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Totalkapitalrentabilitet i % | 0,0% | -94,1% | -44,9% | -45,1% | |||
Resultat av driften i % | -5,3% | -4,1% | -7,9% | -12,5% | |||
Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 17,6 | 10,9 | 5,7 | |||
Bruttofortjeneste i % | 63,7% | 60,5% | 63,2% | 55,7% | |||
Overskuddsgrad i % | -5,3% | -4,1% | -7,9% | -12,5% | |||
Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 0,0% | 16,9% | 24,5% | 42,6% | |||
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 0,0% | 16,9% | 24,5% | 42,6% | |||
Omsetning per ansatt | |||||||
Omsetning per lønnskrone | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 2,4 | |||
Vis færre detaljer | |||||||
Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Likviditetsgrad 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||
Likviditetsgrad 2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | ||
Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
Varelagerets omløpshastighet | 20,1 | ||||||
Lagertid i antall dager | 13,2 | 9,0 | 0,0 | ||||
Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Egenkapitalandel i % | -2560,0% | -2560,0% | -288,0% | -150,0% | -77,3% | ||
Egenkapitalandel av omsetning i % | -34,2% | -21,3% | -23,3% | -10,4% | |||
Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | ||
Langsiktig lagerfinansiering i % | -1180,0% | ||||||
Gjeldsgrad | -1,0 | -1,0 | -1,3 | -1,7 | -2,3 | ||
Kortsiktig gjeldsandel i % | 2660,0% | 2660,0% | 386,7% | 250,9% | 178,0% | ||
Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 187 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .