Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Arild Heskestad Invest AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 89 000 83 000 110 000 90 000 80 000 120 000
Sum driftskostnader 89 000 83 000 110 000 90 000 80 000 120 000
Driftsresultat -89 000 -83 000 -110 000 -90 000 -80 000 -120 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 9 000 4 000 13 000 32 000 142 000 319 000
Sum annen finansinntekt 129 000 257 000 1 009 000 247 000 68 000 462 000
Sum finansinntekter 422 000 261 000 1 022 000 314 000 1 252 000 781 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 50 000 1 065 000 241 000 10 000 1 000 954 000
Netto finans 372 000 -804 000 781 000 304 000 1 251 000 -173 000
Ordinært resultat før skattekostnad 284 000 -887 000 670 000 214 000 1 172 000 -293 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 10 000 0 17 000 47 000
Ordinært resultat 284 000 -887 000 660 000 214 000 1 155 000 -340 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 284 000 -887 000 660 000 214 000 1 155 000 -340 000
Avsatt utbytte 200 000 0 0 0 600 000 1 000 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 84 000 -887 000 660 000 214 000 555 000 -1 340 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 108 000 108 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 108 000 108 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 9 209 000 8 992 000 10 001 000 5 562 000 6 387 000 5 629 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 3 846 000 3 387 000 3 889 000
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 9 209 000 8 992 000 10 001 000 9 409 000 9 774 000 9 518 000
Kasse/bank/post 500 000 433 000 341 000 249 000 189 000 324 000
Sum omløpsmidler 9 709 000 9 426 000 10 341 000 9 658 000 10 072 000 9 951 000
Sum eiendeler 9 709 000 9 426 000 10 341 000 9 658 000 10 072 000 9 951 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000 106 000
Sum innskutt egenkapital 206 000 206 000 206 000 206 000 206 000 206 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 9 304 000 9 220 000 10 108 000 9 447 000 9 233 000 8 677 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 9 304 000 9 220 000 10 108 000 9 447 000 9 233 000 8 677 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9 509 000 9 426 000 10 313 000 9 653 000 9 438 000 8 883 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 17 000 21 000
Betalbar skatt 0 0 10 000 0 17 000 47 000
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 200 000 0 0 0 600 000 1 000 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 18 000 5 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200 000 0 28 000 5 000 634 000 1 068 000
Sum gjeld 200 000 28 000 5 000 634 000 1 068 000
Sum egenkapital og gjeld 9 709 000 9 426 000 10 341 000 9 658 000 10 072 000 9 951 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 3,5% 1,8% 9,1% 2,3% 11,7%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 3,0% -9,0% 6,7% 2,2% 12,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 3,0% -9,0% 6,6% 2,2% 12,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 48,5 369,3 1931,6 15,9 9,3
Likviditetsgrad 2 48,5 369,3 1931,6 15,9 9,3
Likviditetsgrad 3 2,5 12,2 49,8 0,3 0,3
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 97,9% 100,0% 99,7% 99,9% 93,7% 89,3%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 100,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 2,1% 0,0% 0,3% 0,1% 6,3% 10,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .