Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Aquaside

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 414 000 432 000 463 000 550 000 488 000 508 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 414 000 432 000 463 000 550 000 488 000 508 000
Varekostnad 0 0 2 000 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 292 000 298 000 337 000 389 000 367 000 393 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 120 000 129 000 119 000 145 000 115 000 130 000
Sum driftskostnader 412 000 427 000 458 000 534 000 482 000 523 000
Driftsresultat 2 000 5 000 5 000 16 000 6 000 -15 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 2 000 5 000 5 000 16 000 6 000 -15 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 000 1 000 1 000 0 0 0
Ordinært resultat 2 000 4 000 4 000 16 000 6 000 -15 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 000 4 000 4 000 16 000 6 000 -15 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 2 000 4 000 5 000 16 000 6 000 -15 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 48 000 64 000 32 000 25 000 14 000 16 000
Andre fordringer 5 000 0 15 000 14 000 3 000 6 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 53 000 64 000 47 000 39 000 16 000 22 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 19 000 27 000 38 000 38 000 36 000 27 000
Sum omløpsmidler 72 000 91 000 85 000 77 000 52 000 49 000
Sum eiendeler 72 000 91 000 85 000 77 000 52 000 49 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0 0 0 0 0
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 10 000 8 000 4 000 -1 000 -16 000 -23 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 10 000 8 000 4 000 -1 000 -16 000 -23 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 10 000 8 000 4 000 -1 000 -16 000 -23 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3 000 7 000 3 000 6 000 13 000 9 000
Betalbar skatt 1 000 1 000 1 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 24 000 39 000 27 000 33 000 22 000 21 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34 000 36 000 50 000 39 000 33 000 41 000
Sum kortsiktig gjeld 62 000 83 000 81 000 78 000 68 000 71 000
Sum gjeld 62 000 83 000 81 000 78 000 68 000 71 000
Sum egenkapital og gjeld 72 000 91 000 85 000 77 000 52 000 49 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 2,5% 5,7% 6,2% 24,8% 11,9%
Resultat av driften i % 0,5% 1,2% 1,1% 2,9% 1,2% -3,0%
Kapitalens omløpshastighet 5,1 4,9 5,7 8,5 9,7
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 0,5% 1,2% 1,1% 2,9% 1,2% -3,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 22,2% 83,3% 333,3% -188,2% -30,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 22,2% 66,7% 266,7% -188,2% -30,8%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7
Likviditetsgrad 2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7
Likviditetsgrad 3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 13,9% 8,8% 4,7% -1,3% -30,8% -46,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 2,4% 1,9% 0,9% -0,2% -3,3% -4,5%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 6,2 10,4 20,3 -78,0 -4,3 -3,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 86,1% 91,2% 95,3% 101,3% 130,8% 144,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .