Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Aktiv Utendørs AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 644 000 504 000 556 000 398 000 465 000 363 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 644 000 504 000 556 000 398 000 465 000 363 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 344 000 376 000 319 000 245 000 313 000 285 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 242 000 189 000 201 000 165 000 149 000 128 000
Sum driftskostnader 586 000 565 000 520 000 410 000 462 000 413 000
Driftsresultat 58 000 -61 000 36 000 -12 000 3 000 -50 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 58 000 -61 000 36 000 -12 000 3 000 -50 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 -1 000 0
Ordinært resultat 58 000 -61 000 36 000 -12 000 4 000 -50 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 58 000 -61 000 36 000 -12 000 4 000 -50 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 58 000 -61 000 36 000 -12 000 4 000 -50 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 61 000 1 000 28 000 1 000
Andre fordringer 2 000 2 000 1 000 6 000 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 000 2 000 62 000 7 000 28 000 1 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 106 000 61 000 63 000 59 000 81 000 94 000
Sum omløpsmidler 108 000 62 000 125 000 66 000 109 000 95 000
Sum eiendeler 108 000 62 000 125 000 66 000 109 000 95 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 5 000 -53 000 8 000 -28 000 -16 000 -20 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 5 000 -53 000 8 000 -28 000 -16 000 -20 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 35 000 -23 000 32 000 -4 000 8 000 4 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3 000 7 000 5 000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 -8 000 1 000
Skyldige offentlige utgifter 37 000 33 000 38 000 29 000 69 000 59 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36 000 49 000 48 000 36 000 40 000 31 000
Sum kortsiktig gjeld 73 000 85 000 93 000 70 000 101 000 91 000
Sum gjeld 73 000 85 000 93 000 70 000 101 000 91 000
Sum egenkapital og gjeld 108 000 62 000 125 000 66 000 109 000 95 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 68,2% -65,2% 37,7% -13,7% 2,9%
Resultat av driften i % 9,0% -12,1% 6,5% -3,0% 0,6% -13,8%
Kapitalens omløpshastighet 7,6 5,4 5,8 4,5 4,6
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 9,0% -12,1% 6,5% -3,0% 0,6% -13,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 966,7% -1355,6% 257,1% -600,0% 50,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 966,7% -1355,6% 257,1% -600,0% 66,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,9 1,3 1,7 1,6 1,5 1,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 1,5 0,7 1,3 0,9 1,1 1,0
Likviditetsgrad 2 1,5 0,7 1,3 0,9 1,1 1,0
Likviditetsgrad 3 1,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 32,4% -37,1% 25,6% -6,1% 7,3% 4,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 5,4% -4,6% 5,8% -1,0% 1,7% 1,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,1 -3,7 2,9 -17,5 12,6 22,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 67,6% 137,1% 74,4% 106,1% 92,7% 95,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 337 000 213 000 270 000 249 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .