Sammenligning av regnskapstall
Norse Atlantic Us Holding AS | Norse Atlantic ASA | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2022 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 0 | 349 545 000 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 0 | 349 545 000 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 0 | 5 133 000 |
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 252 689 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 15 000 | 2 033 778 000 |
|
Sum driftskostnader | 15 000 | 2 291 600 000 |
|
Driftsresultat | -15 000 | -1 942 055 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 322 767 000 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 0 | 12 327 000 |
|
Sum finansinntekter | 0 | 335 095 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 798 000 | 320 728 000 |
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 762 000 | 320 728 000 |
|
Netto finans | -762 000 | 14 367 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -777 000 | -1 927 689 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 50 789 000 |
|
Ordinært resultat | -777 000 | -1 978 478 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | -777 000 | -1 978 478 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | |
Konsernbidrag | 0 | 0 | |
Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | |
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2022 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 9 520 875 000 |
|
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 9 520 875 000 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | |
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | |
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 31 388 000 | 84 000 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | |
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 31 388 000 | 84 000 |
|
Sum anleggsmidler | 31 388 000 | 9 520 959 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 0 | |
Sum varelager | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 0 | 0 | |
Andre fordringer | 4 000 | 390 394 000 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 4 000 | 390 394 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 510 628 000 |
|
Sum investeringer | 0 | 510 628 000 |
|
Kasse/bank/post | 405 000 | 363 563 000 |
|
Sum omløpsmidler | 410 000 | 1 264 587 000 |
|
Sum eiendeler | 31 799 000 | 10 785 546 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 33 000 | 2 757 272 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 0 | 0 | |
Sum innskutt egenkapital | 33 000 | 2 757 272 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | -786 000 | -2 161 755 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | -786 000 | -2 161 755 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | -752 000 | 595 516 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 9 307 059 000 |
|
Sum langsiktig gjeld | 0 | 9 307 059 000 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Leverandørgjeld | 0 | 0 | |
Betalbar skatt | 0 | 0 | |
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | |
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 32 552 000 | 882 981 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 32 552 000 | 882 981 000 |
|
Sum gjeld | 32 552 000 | 10 190 040 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 31 799 000 | 10 785 557 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .