Sammenligning av regnskapstall
Lyngstad bygg AS | Algeco Norway AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 12 722 000 | 1 029 288 000 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 16 353 000 |
|
Sum driftsinntekter | 12 722 000 | 1 045 640 000 |
|
Varekostnad | 5 441 000 | 562 855 000 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 1 889 000 |
|
Lønnskostnader | 4 306 000 | 82 913 000 |
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 708 000 | 188 591 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 144 000 |
|
Andre driftskostnader | 2 265 000 | 67 821 000 |
|
Sum driftskostnader | 12 720 000 | 904 213 000 |
|
Driftsresultat | 2 000 | 141 427 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 13 063 000 |
|
Sum annen renteinntekt | 2 000 | 2 784 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 0 | 282 096 000 |
|
Sum finansinntekter | 2 000 | 297 943 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 11 000 | 4 523 000 |
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 27 000 | 372 713 000 |
|
Netto finans | -25 000 | -74 770 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -24 000 | 66 658 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | -6 000 | 16 611 000 |
|
Ordinært resultat | -18 000 | 50 046 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | -18 000 | 50 046 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | |
Konsernbidrag | 0 | 27 269 000 |
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | -18 000 | 22 777 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | |
Utsatt skattefordel | 19 000 | 0 |
|
Goodwill | 700 000 | 5 753 000 |
|
Sum immaterielle anleggsmidler | 719 000 | 5 753 000 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 1 799 000 |
|
Maskiner og anlegg | 279 000 | 6 225 000 |
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 81 656 000 |
|
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 588 000 | 1 218 427 000 |
|
Sum varige driftsmidler | 867 000 | 1 308 106 000 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 30 837 000 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 198 847 000 |
|
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 43 000 |
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 13 357 000 |
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 243 083 000 |
|
Sum anleggsmidler | 1 586 000 | 1 556 943 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 39 698 000 |
|
Sum varelager | 0 | 39 698 000 |
|
Kundefordringer | 934 000 | 133 312 000 |
|
Andre fordringer | 206 000 | 93 279 000 |
|
Konsernfordringer | 0 | 0 | |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 1 140 000 | 226 591 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/bank/post | 1 958 000 | 53 292 000 |
|
Sum omløpsmidler | 3 098 000 | 319 581 000 |
|
Sum eiendeler | 4 684 000 | 1 876 523 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 92 767 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 0 | 678 129 000 |
|
Sum innskutt egenkapital | 273 000 | 931 730 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | 187 000 | 98 190 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 187 000 | 98 190 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 460 000 | 1 029 921 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 13 308 000 |
|
Utsatt skatt | 0 | 111 782 000 |
|
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 19 649 000 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 144 739 000 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 14 928 000 |
|
Langsiktig konserngjeld | 324 000 | 426 952 000 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 324 000 | 439 662 000 |
|
Sum langsiktig gjeld | 324 000 | 584 401 000 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 27 638 000 |
|
Leverandørgjeld | 1 358 000 | 47 012 000 |
|
Betalbar skatt | 54 000 | 0 |
|
Skyldige offentlige utgifter | 511 000 | 26 151 000 |
|
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 53 956 000 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 1 977 000 | 120 154 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 3 900 000 | 262 201 000 |
|
Sum gjeld | 4 224 000 | 846 602 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 4 684 000 | 1 876 523 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .