Sammenligning av regnskapstall
Ambh Invest AS | Bortebakken AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 0 | 0 | |
Annen driftsinntekt | 0 | 14 636 000 |
|
Sum driftsinntekter | 0 | 14 636 000 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 0 | 0 | |
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 1 000 | 59 000 |
|
Sum driftskostnader | 1 000 | 59 000 |
|
Driftsresultat | -1 000 | 14 577 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | |
Sum annen finansinntekt | 1 201 000 | 425 000 |
|
Sum finansinntekter | 1 201 000 | 425 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | |
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 0 | 1 884 000 |
|
Netto finans | 1 201 000 | -1 459 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 1 200 000 | 13 118 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 8 000 | 162 000 |
|
Ordinært resultat | 1 192 000 | 12 956 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | 1 192 000 | 12 956 000 |
|
Avsatt utbytte | 1 100 000 | 10 000 000 |
|
Konsernbidrag | 0 | 0 | |
Overføringer til/fra annen egenkapital | 92 000 | 2 956 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | |
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | |
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | |
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 6 017 000 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | |
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 2 758 000 |
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 2 283 000 | 22 563 000 |
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 3 029 000 |
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 2 283 000 | 34 368 000 |
|
Sum anleggsmidler | 2 283 000 | 34 368 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 0 | |
Sum varelager | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 0 | 0 | |
Andre fordringer | 0 | 0 | |
Konsernfordringer | 0 | 0 | |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 0 | 0 | |
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 37 000 |
|
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
Sum investeringer | 0 | 37 000 |
|
Kasse/bank/post | 1 218 000 | 21 704 000 |
|
Sum omløpsmidler | 1 218 000 | 21 741 000 |
|
Sum eiendeler | 3 500 000 | 56 109 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 573 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 0 | 1 347 000 |
|
Sum innskutt egenkapital | 24 000 | 1 920 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | 2 368 000 | 44 027 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 2 368 000 | 44 027 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 2 393 000 | 45 947 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Leverandørgjeld | 0 | 0 | |
Betalbar skatt | 8 000 | 162 000 |
|
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | |
Utbytte | 1 100 000 | 10 000 000 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Sum kortsiktig gjeld | 1 108 000 | 10 162 000 |
|
Sum gjeld | 1 108 000 | 10 162 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 3 500 000 | 56 109 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .