Sammenligning av regnskapstall
Blinktech AS | Troms Offshore Fleet Holding AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2022 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 0 | 128 576 000 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 0 | 128 576 000 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 0 | 0 | |
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 73 340 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | -157 884 000 |
|
Andre driftskostnader | 45 000 | 1 566 000 |
|
Sum driftskostnader | 45 000 | -82 978 000 |
|
Driftsresultat | -45 000 | 211 554 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 5 498 000 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 19 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 1 000 | 561 000 |
|
Sum finansinntekter | 1 000 | 6 078 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | |
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 2 000 | 293 708 000 |
|
Netto finans | -1 000 | -287 630 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | -47 000 | -76 077 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 53 000 |
|
Ordinært resultat | -47 000 | -76 129 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | -47 000 | -76 129 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | |
Konsernbidrag | 0 | 0 | |
Overføringer til/fra annen egenkapital | -47 000 | -76 129 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 583 000 | 0 |
|
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle anleggsmidler | 583 000 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | |
Maskiner og anlegg | 0 | 38 032 000 |
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 1 112 341 000 |
|
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 913 000 |
|
Sum varige driftsmidler | 0 | 1 151 286 000 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | |
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | |
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | |
Sum anleggsmidler | 583 000 | 1 151 286 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 0 | |
Sum varelager | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 0 | 0 | |
Andre fordringer | 66 000 | 498 000 |
|
Konsernfordringer | 0 | 344 214 000 |
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 66 000 | 344 712 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/bank/post | 160 000 | 339 000 |
|
Sum omløpsmidler | 226 000 | 345 051 000 |
|
Sum eiendeler | 809 000 | 1 496 337 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 7 983 000 | 30 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 1 591 000 | 0 |
|
Sum innskutt egenkapital | 9 574 000 | 30 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | -8 770 000 | -813 255 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | -8 770 000 | -813 255 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 804 000 | -813 225 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 2 308 846 000 |
|
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Leverandørgjeld | 0 | 0 | |
Betalbar skatt | 0 | 53 000 |
|
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 612 000 |
|
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 5 000 | 51 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 5 000 | 2 309 562 000 |
|
Sum gjeld | 5 000 | 2 309 562 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 809 000 | 1 496 337 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .