Sammenligning av regnskapstall
K A Holding AS | Argentum Investment Partner AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 0 | 41 163 000 |
|
Annen driftsinntekt | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 0 | 41 163 000 |
|
Varekostnad | 0 | 0 | |
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 0 | 0 | |
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 311 000 | 1 769 000 |
|
Sum driftskostnader | 311 000 | 1 769 000 |
|
Driftsresultat | -311 000 | 39 394 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | |
Sum annen renteinntekt | 13 000 | 1 527 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 3 040 000 | 134 000 |
|
Sum finansinntekter | 3 053 000 | 1 661 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | |
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 53 000 | 116 000 |
|
Netto finans | 3 000 000 | 1 545 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 2 689 000 | 40 939 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 130 000 |
|
Ordinært resultat | 2 689 000 | 40 808 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | 2 689 000 | 40 808 000 |
|
Avsatt utbytte | 3 500 000 | 0 |
|
Konsernbidrag | 0 | 462 000 |
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | -811 000 | 40 346 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | |
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | |
Maskiner og anlegg | 0 | 0 | |
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 0 | 0 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | |
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | |
Investeringer i tilknyttet selskap | 5 685 000 | 0 |
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 798 000 | 0 |
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 592 000 | 0 |
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 8 075 000 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 8 075 000 | 0 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 0 | |
Sum varelager | 0 | 0 | |
Kundefordringer | 0 | 0 | |
Andre fordringer | 0 | 0 | |
Konsernfordringer | 0 | 0 | |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 0 | 0 | |
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 321 370 000 |
|
Sum investeringer | 0 | 321 370 000 |
|
Kasse/bank/post | 1 655 000 | 56 504 000 |
|
Sum omløpsmidler | 1 655 000 | 377 874 000 |
|
Sum eiendeler | 9 731 000 | 377 874 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 580 000 | 100 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 0 | 10 400 000 |
|
Sum innskutt egenkapital | 580 000 | 395 404 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | 6 828 000 | -18 978 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 6 828 000 | -18 978 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 7 408 000 | 376 425 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 2 152 000 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 2 152 000 | 0 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Leverandørgjeld | 162 000 | 0 |
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | |
Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | |
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 8 000 | 1 449 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 170 000 | 1 449 000 |
|
Sum gjeld | 2 322 000 | 1 449 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 9 731 000 | 377 874 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .