Sammenligning av regnskapstall
Avinor AS | Aviator Airport Alliance AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 4 074 000 000 | 460 901 000 |
|
Annen driftsinntekt | 6 216 000 000 | 5 118 000 |
|
Sum driftsinntekter | 10 290 000 000 | 466 019 000 |
|
Varekostnad | 154 000 000 | 46 032 000 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 2 528 000 000 | 289 685 000 |
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 185 000 000 | 16 955 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 4 294 000 000 | 68 795 000 |
|
Sum driftskostnader | 9 161 000 000 | 421 467 000 |
|
Driftsresultat | 1 129 000 000 | 44 552 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 7 582 000 |
|
Sum annen renteinntekt | 0 | 2 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 283 000 000 | 9 108 000 |
|
Sum finansinntekter | 283 000 000 | 16 692 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 403 000 |
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 1 113 000 000 | 20 503 000 |
|
Netto finans | -830 000 000 | -3 811 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 299 000 000 | 40 741 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 67 000 000 | 7 937 000 |
|
Ordinært resultat | 232 000 000 | 32 804 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | 232 000 000 | 32 804 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 45 500 000 |
|
Konsernbidrag | 0 | 2 389 000 |
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | 232 000 000 | -15 086 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 1 710 000 000 | 0 |
|
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 560 000 |
|
Utsatt skattefordel | 1 399 000 000 | 1 090 000 |
|
Goodwill | 0 | 0 | |
Sum immaterielle anleggsmidler | 3 109 000 000 | 1 650 000 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 36 589 000 000 | 689 000 |
|
Maskiner og anlegg | 0 | 34 411 000 |
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 70 197 000 |
|
Sum varige driftsmidler | 36 589 000 000 | 105 297 000 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 553 000 000 | 0 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 300 000 000 | 35 500 000 |
|
Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 2 683 000 000 | 1 038 000 |
|
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 4 536 000 000 | 36 538 000 |
|
Sum anleggsmidler | 44 234 000 000 | 143 485 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 40 000 000 | 3 420 000 |
|
Sum varelager | 40 000 000 | 3 420 000 |
|
Kundefordringer | 0 | 74 386 000 |
|
Andre fordringer | 1 349 000 000 | 10 371 000 |
|
Konsernfordringer | 243 000 000 | 51 148 000 |
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 1 592 000 000 | 135 904 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 42 000 000 | 0 |
|
Sum investeringer | 42 000 000 | 0 |
|
Kasse/bank/post | 1 423 000 000 | 37 091 000 |
|
Sum omløpsmidler | 3 097 000 000 | 176 416 000 |
|
Sum eiendeler | 47 331 000 000 | 319 901 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 5 400 000 000 | 505 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 0 | 3 984 000 |
|
Sum innskutt egenkapital | 5 400 000 000 | 16 238 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | 8 068 000 000 | 19 198 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 8 068 000 000 | 19 198 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 13 468 000 000 | 35 435 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 2 742 000 000 | 0 |
|
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 824 000 000 | 0 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 3 566 000 000 | 0 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
Langsiktig konserngjeld | 0 | 20 760 000 |
|
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 22 894 000 000 | 69 277 000 |
|
Sum langsiktig gjeld | 26 460 000 000 | 69 277 000 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 1 500 000 000 | 0 |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 48 517 000 |
|
Leverandørgjeld | 704 000 000 | 14 039 000 |
|
Betalbar skatt | 0 | 4 407 000 |
|
Skyldige offentlige utgifter | 217 000 000 | 23 006 000 |
|
Utbytte | 0 | 45 500 000 |
|
Kortsiktig konserngjeld | 2 406 000 000 | 14 927 000 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 2 576 000 000 | 113 309 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 7 403 000 000 | 215 188 000 |
|
Sum gjeld | 33 863 000 000 | 284 465 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 47 331 000 000 | 319 901 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .