Sammenligning av regnskapstall
Sogn og Fjordane Energi AS | Tibber Norge AS | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 2 324 064 000 | 2 878 706 000 |
|
Annen driftsinntekt | 185 526 000 | 0 |
|
Sum driftsinntekter | 2 509 590 000 | 2 878 706 000 |
|
Varekostnad | 1 741 465 000 | 2 747 654 000 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 99 017 000 | 0 |
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 47 550 000 | 10 770 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | -3 833 000 | 0 |
|
Andre driftskostnader | 154 980 000 | 91 747 000 |
|
Sum driftskostnader | 2 039 179 000 | 2 850 171 000 |
|
Driftsresultat | 470 411 000 | 28 535 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 24 676 000 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 53 122 000 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 17 803 000 | 32 693 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 8 662 000 | 0 |
|
Sum finansinntekter | 104 263 000 | 32 693 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 0 | 39 729 000 |
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 69 421 000 | 39 729 000 |
|
Netto finans | 34 842 000 | -7 036 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 505 254 000 | 21 499 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 231 024 000 | 11 004 000 |
|
Ordinært resultat | 274 230 000 | 10 496 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | 274 230 000 | 10 496 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | |
Konsernbidrag | 100 620 000 | 2 658 000 |
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | 173 610 000 | 7 837 000 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
Konsesjoner, patenter, lisenser | 238 009 000 | 0 |
|
Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
Goodwill | 64 582 000 | 25 837 000 |
|
Sum immaterielle anleggsmidler | 302 591 000 | 25 837 000 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 450 000 | 0 |
|
Maskiner og anlegg | 1 518 801 000 | 0 |
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 36 567 000 | 0 |
|
Sum varige driftsmidler | 1 558 818 000 | 0 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 129 396 000 | 0 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 688 000 000 | 0 |
|
Investeringer i tilknyttet selskap | 132 330 000 | 0 |
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 231 000 | 0 |
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 949 957 000 | 0 |
|
Sum anleggsmidler | 3 811 366 000 | 25 837 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 0 | 19 666 000 |
|
Sum varelager | 0 | 19 666 000 |
|
Kundefordringer | 463 653 000 | 463 387 000 |
|
Andre fordringer | 243 182 000 | 56 583 000 |
|
Konsernfordringer | 0 | 230 233 000 |
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 706 835 000 | 750 203 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/bank/post | 126 678 000 | 331 238 000 |
|
Sum omløpsmidler | 833 513 000 | 1 101 107 000 |
|
Sum eiendeler | 4 644 880 000 | 1 126 944 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 600 000 000 | 30 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 549 766 000 | 0 |
|
Sum innskutt egenkapital | 1 149 766 000 | 30 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
Annen egenkapital | 429 298 000 | 16 779 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 429 298 000 | 16 779 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 1 579 064 000 | 16 809 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 4 597 000 | 0 |
|
Utsatt skatt | 218 944 000 | 0 |
|
Andre avsetninger til forpliktelser | 113 357 000 | 0 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 336 898 000 | 0 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 550 000 000 |
|
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 2 033 055 000 | 0 |
|
Sum langsiktig gjeld | 2 369 953 000 | 0 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 550 000 000 |
|
Leverandørgjeld | 149 444 000 | 299 121 000 |
|
Betalbar skatt | 118 898 000 | 0 |
|
Skyldige offentlige utgifter | 64 682 000 | 0 |
|
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 225 919 000 |
|
Annen kortsiktig gjeld | 362 839 000 | 35 095 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 695 863 000 | 1 110 135 000 |
|
Sum gjeld | 3 065 816 000 | 1 110 135 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 4 644 880 000 | 1 126 944 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .