Sammenligning av regnskapstall
Volmax Østfold | Kverneland Bil - Bilhuset Ford Forus | ||
---|---|---|---|
Resultatregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Valutakode | NOK | NOK | |
Sum salgsinntekter | 1 385 293 000 | 2 147 479 000 |
|
Annen driftsinntekt | 13 922 000 | 41 889 000 |
|
Sum driftsinntekter | 1 399 215 000 | 2 189 368 000 |
|
Varekostnad | 983 337 000 | 1 790 671 000 |
|
Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
Lønnskostnader | 229 645 000 | 211 836 000 |
|
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 14 378 000 | 16 319 000 |
|
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
Andre driftskostnader | 129 249 000 | 170 568 000 |
|
Sum driftskostnader | 1 356 609 000 | 2 189 394 000 |
|
Driftsresultat | 42 606 000 | -26 000 |
|
Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 559 000 | 0 |
|
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
Renteinnt. fra foretak samme konsern | 350 000 | 0 |
|
Sum annen renteinntekt | 701 000 | 337 000 |
|
Sum annen finansinntekt | 3 654 000 | 15 814 000 |
|
Sum finansinntekter | 5 264 000 | 16 151 000 |
|
Sum annen rentekostnad | 11 787 000 | 26 529 000 |
|
Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 5 723 000 |
|
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
Sum finanskostnader | 11 786 000 | 33 195 000 |
|
Netto finans | -6 522 000 | -17 044 000 |
|
Ordinært resultat før skattekostnad | 36 084 000 | -17 071 000 |
|
Skattekostnad på ordinært resultat | 8 127 000 | -5 822 000 |
|
Ordinært resultat | 27 957 000 | -11 249 000 |
|
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
Årsresultat | 27 957 000 | -11 249 000 |
|
Avsatt utbytte | 0 | 0 | |
Konsernbidrag | 26 527 000 | 0 |
|
Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 430 000 | 0 |
|
Vis færre detaljer | |||
Balanseregnskap | 2023 | 2023 | Graf |
Eiendeler | |||
Forskning og utvikling | 0 | 7 919 000 |
|
Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | |
Utsatt skattefordel | 5 998 000 | 15 720 000 |
|
Goodwill | 13 627 000 | 0 |
|
Sum immaterielle anleggsmidler | 19 624 000 | 23 640 000 |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 819 000 | 0 |
|
Maskiner og anlegg | 0 | 15 536 000 |
|
Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
Driftsløsøre/inventar/verktøy | 41 157 000 | 16 076 000 |
|
Sum varige driftsmidler | 46 977 000 | 31 612 000 |
|
Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 79 428 000 |
|
Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
Lån til foretak i samme konsern | 35 000 000 | 0 |
|
Investeringer i tilknyttet selskap | 752 000 | 61 000 |
|
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 87 268 000 |
|
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 35 752 000 | 166 757 000 |
|
Sum anleggsmidler | 102 353 000 | 222 009 000 |
|
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
Ferdigvarer | 364 531 000 | 451 533 000 |
|
Sum varelager | 364 531 000 | 451 533 000 |
|
Kundefordringer | 48 670 000 | 70 780 000 |
|
Andre fordringer | 103 120 000 | 38 971 000 |
|
Konsernfordringer | 0 | 40 000 000 |
|
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
Sum fordringer | 151 790 000 | 149 751 000 |
|
Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
Sum investeringer | 0 | 0 |
|
Kasse/bank/post | 4 504 000 | 779 000 |
|
Sum omløpsmidler | 520 825 000 | 602 063 000 |
|
Sum eiendeler | 623 178 000 | 824 072 000 |
|
Egenkapital og gjeld | |||
Aksjekapital/selskapskapital | 15 648 000 | 1 800 000 |
|
Egne aksjer | 0 | 0 | |
Overkursfond | 17 752 000 | 0 |
|
Sum innskutt egenkapital | 103 134 000 | 144 793 000 |
|
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 20 680 000 |
|
Annen egenkapital | 84 361 000 | 0 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum opptjent egenkapital | 84 361 000 | 20 680 000 |
|
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
Sum egenkapital | 187 494 000 | 165 472 000 |
|
Gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
Utsatt skatt | 0 | 0 | |
Andre avsetninger til forpliktelser | 20 831 000 | 15 713 000 |
|
Sum avsetninger til forpliktelser | 20 831 000 | 15 713 000 |
|
Konvertible lån | 1 022 000 | 0 |
|
Obligasjonslån | 0 | 0 | |
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 725 000 | 450 096 000 |
|
Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
Annen langsiktig gjeld | 24 598 000 | 72 206 000 |
|
Sum langsiktig gjeld | 45 429 000 | 87 919 000 |
|
Konvertible lån | 0 | 0 | |
Sertifikatlån | 0 | 0 | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | 28 323 000 | 518 596 000 |
|
Leverandørgjeld | 297 910 000 | 19 220 000 |
|
Betalbar skatt | 0 | 0 | |
Skyldige offentlige utgifter | 23 828 000 | 44 862 000 |
|
Utbytte | 0 | 0 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 63 770 000 | 56 503 000 |
|
Sum kortsiktig gjeld | 390 255 000 | 570 681 000 |
|
Sum gjeld | 435 684 000 | 658 600 000 |
|
Sum egenkapital og gjeld | 623 178 000 | 824 072 000 |
|
Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .